已发出的签证/入境许可证 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
「一般就业政策」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 41 592 | 41 289 | 14 617 | |
「输入内地人才计划」签发的雇佣工作入境许可证 | 13 768 | 14 053 | 6 995 | |
「科技人才入境计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证[备注1] | 24 | 75 | 116 | |
「资本投资者入境计划」签发的入境签证/入境许可证[备注2] | 1 567 | 312 | 20 | |
「优秀人才入境计划」所分配的名额 | 555 | 874 | 1 709 | |
「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证/入境许可证 | 10 150 | 10 799 | 7 154 | |
「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」签发的签证 | 71 | 55 | 37 | |
「补充劳工计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 3 715 | 4 110 | 4 403 | |
外籍家庭佣工的雇佣工作签证 | 98 562 | 101 710 | 68 864 | |
「工作假期计划」入境签证 | 1 777 | 1 640 | 688 | |
学生签证/入境许可证 | 内地居民 | 26 104 | 30 707 | 31 123 |
非内地居民 | 12 624 | 11 188 | 4 207 | |
受养人签证/入境许可证 | 26 083 | 24 908 | 17 383 | |
外籍人士的旅游签证 | 67 488 | 59 000 | 3 147 | |
台湾来港旅游入境许可证 | 72 | 27 | 7 | |
台湾居民预办入境登记 | 450 501 | 310 623 | 14 085 | |
印度国民预办入境登记 | 334 907 | 283 786 | 16 786 | |
香港特区旅游通行证 | 244 | 198 | 51 | |
亚太经合组织商务旅游证 | 14 674 | 11 086 | 4 272 | |
访客及非永久性居民的延期逗留 | 311 064 | 301 419 | 503 118 |
备注: