课程 | 修业期 (星期/日) | 学员人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||
入职训练课程 | 入境事务主任入职训练课程 (入境事务及管制管理专业文凭[备注1]) |
25星期 | 382 | 165 | 105 |
入境事务助理员入职训练课程 (入境事务及管制专业文凭[备注2]) | 14星期 | 782 | 501 | 230 | |
发展课程 | 顾客服务工作坊 | 1日/半日 | 1 439 | 635 | 331 |
调解及沟通工作坊 | 2日 | 105 | 79 | 38 | |
入境事务及管制前线管理专业证书 (总入境事务助理员职务基础课程[备注3]) |
2星期 | 97 | 51 | 26 | |
出入境管制及旅客出入境检查专业文凭 (入境事务助理员旅客出入境检查课程[备注4]) |
7星期 | 489 | 395 | 184 | |
入境事务主任巩固课程 | 2日 | 171 | 178 | 113 | |
入境事务主任增修课程 | 1星期 | 43 | 66 | 0[备注5] | |
中期事业发展训练计划 | 6日 | 242 | 134 | 0[备注5] | |
入境事务及管制预修管理专业证书 (高级入境事务助理员发展课程[备注6]) |
1星期/8日 | 24 | 73 | 26 | |
效能领导及管理专业证书 (高级入境事务主任管理才能课程[备注7]) |
1星期 | 39 | 40 | 20 | |
领袖突破训练营[备注8] | 2日 | - | 68 | 0[备注5] | |
战术训练课程战术训练课程 | 半日至2日 | 521 | 355 | 331 | |
防暴战术训练课程(青山湾入境事务中心) | 10日 | 90 | 70 | 70 | |
院所管理课程 | 5日 | 168 | 166 | 0[备注5] | |
探访工作间 | 1日 | 678 | 494 | 0[备注5] | |
心理急救课程 | 3日 | 89 | 59 | 28 |
备注: