服务类别 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | |
翻查出生纪录 (特定查册) |
- | 1 371 | - | 1 371 | - | 3 728 | - | 3 728 | - | 5 317 | - | 5 317 |
翻查出生纪录 (一般查册) |
- | 90 | - | 90 | - | 196 | - | 196 | - | 325 | - | 325 |
申领出生证明书核证副本 | - | 2 007 | - | 2 007 | - | 6 125 | - | 6 125 | - | 8 675 | - | 8 675 |
翻查死亡纪录 (特定查册) |
- | 545 | - | 545 | - | 604 | - | 604 | - | 935 | - | 935 |
翻查死亡纪录 (一般查册) |
- | 100 | - | 100 | - | 98 | - | 98 | - | 211 | - | 211 |
申领死亡证明书核证副本 | - | 524 | - | 524 | - | 612 | - | 612 | - | 912 | - | 912 |
申领结婚证书核证副本及翻查有关资料 | - | 2 776 | - | 2 776 | - | 4 343 | - | 4 343 | - | 5 256 | - | 5 256 |
预约登记申领香港智能身份证[备注1] | - | 427 798 | 63 473 | 491 271 | - | - | - | - | - | - | - | |
预约申领香港智能身份证(人事登记办事处)[备注2] | 933 | 30 717 | 3 842 | 35 492 | 77 886 | 1 068 589 | 57 840 | 1 204 315 | 47 973 | 532 863 | 19 235 | 600 071 |
预约换领新智能身份证(全港市民换领身份证计划)[备注3] | 2 980 | 7 885 | 435 | 11 300 | 405 382 | 2 227 046 | 170 157 | 2 802 585 | 70 862 | 697 953 | 61 045 | 829 860 |
预约递交拟结婚通知书 | - | 58 685 | 17 792 | 76 477 | - | 56 494 | 14 860 | 71 354 | - | 40 816 | 4 302 | 45 118 |
预约申请香港特区旅行证件[备注4] | - | 445 585 | 82 357 | 527 942 | 12 251 | 385 958 | 34 118 | 432 327 | 5 957 | 93 214 | 4 350 | 103 521 |
预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外) | - | 205 597 | 9 575 | 215 172 | - | 220 830 | 7 176 | 228 006 | - | 204 541 | 5 207 | 209 748 |
通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约 | - | 1 195 | - | 1 195 | - | 1 410 | - | 1 410 | - | 3 164 | - | 3 164 |
申请香港特区护照[备注4] | - | 69 069 | - | 69 069 | 8 520 | 106 084 | - | 114 604 | 4 592 | 69 626 | - | 74 218 |
申请索取入境事务处资料 | - | 163 | - | 163 | - | 163 | - | 163 | - | 519 | - | 519 |
预约办理出生登记 | - | 50 546 | 30 500 | 81 046 | - | 53 677 | 25 640 | 79 317 | - | 49 356 | 13 687 | 63 043 |
举报违反入境条例罪行 | - | 298 | - | 298 | - | 329 | - | 329 | - | 1 019 | - | 1 019 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约) | - | 69 712 | 23 865 | 93 577 | - | 92 917 | 28 551 | 121 468 | - | 77 816 | 18 365 | 96 181 |
递交婚姻登记所需资料 | - | 5 908 | - | 5 908 | - | 5 518 | - | 5 518 | - | 9 591 | - | 9 591 |
预约领取香港特区护照或签证身份书[备注4] | - | 190 198 | 47 254 | 237 452 | 5 625 | 175 128 | 26 977 | 207 730 | 3 754 | 54 554 | 8 848 | 67 156 |
查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况 | - | 92 677 | 16 332 | 109 009 | - | 95 503 | 18 373 | 113 876 | - | 74 391 | 11 262 | 85 653 |
查询有关香港签证的申请状况 | - | 857 555 | 120 758 | 978 313 | - | 951 454 | 103 880 | 1 055 334 | - | 637 199 | 74 189 | 711 388 |
申请延长逗留期限及递交补充文件(个别申请类别除外) | - | 21 905 | - | 21 905 | - | 21 747 | - | 21 747 | - | 66 041 | - | 66 041 |
递交出生登记所需资料 | - | 7 145 | - | 7 145 | - | 6 763 | - | 6 763 | - | 13 418 | - | 13 418 |
台湾居民预办入境登记 | - | 505 521 | - | 505 521 | - | 351 086 | - | 351 086 | - | 16 298 | - | 16 298 |
申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证 | - | 71 | - | 71 | - | 62 | - | 62 | - | 50 | - | 50 |
申请无结婚纪录证明书 | - | 2 984 | - | 2 984 | - | 3 560 | - | 3 560 | - | 3 170 | - | 3 170 |
印度国民预办入境登记 | - | 418 940 | - | 418 940 | - | 358 190 | - | 358 190 | - | 23 414 | - | 23 414 |
申请非本地毕业生留港/回港就业安排[备注5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 877 | - | 5 877 |
总数 | 3 913 | 3 438 965 | 411 906 | 3 897 663 | 509 664 | 6 198 214 | 487 572 | 7 195 450 | 133 138 | 2 696 521 | 220 490 | 3 050 149 |
备注: