管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 机场[备注1] | 31 716 381 | 5 078 | 31 721 459 |
陆路 | 红磡 | 0 | - | 0 |
罗湖 | 45 334 772 | - | 45 334 772 | |
落马洲支线 | 40 845 069 | - | 40 845 069 | |
落马洲 | 8 397 262 | 3 031 604 | 11 428 866 | |
文锦渡 | 1 029 876 | 664 392 | 1 694 268 | |
沙头角 | 0 | 0 | 0 | |
深圳湾 | 22 685 338 | 3 490 713 | 26 176 051 | |
港珠澳大桥 | 21 570 170 | 2 229 964 | 23 800 134 | |
高铁西九龙 | 19 653 992 | - | 19 653 992 | |
香园围[备注2] | 12 450 061 | 784 896 | 13 234 957 | |
水路 | 中国客运码头 | 1 089 083 | - | 1 089 083 |
港澳客轮码头 | 6 465 246 | - | 6 465 246 | |
港口管制组 | 37 464 | - | 37 464 | |
内河码头 | 19 | - | 19 | |
启德邮轮码头[备注3] | 479 367 | - | 479 367 |
附注:
备注: