服务类别 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | |
翻查出生纪录(特定查册) | - | 2 380 | - | 2 380 | - | 2 267 | - | 2 267 | - | 3 013 | - | 3 013 |
翻查出生纪录(一般查册) | - | 149 | - | 149 | - | 150 | - | 150 | - | 178 | - | 178 |
申领出生证明书核证副本 | - | 5 213 | - | 5 213 | - | 5 166 | - | 5 166 | - | 7 894 | - | 7 894 |
翻查死亡纪录(特定查册) | - | 947 | - | 947 | - | 1 161 | - | 1 161 | - | 1 757 | - | 1 757 |
翻查死亡纪录(一般查册) | - | 276 | - | 276 | - | 297 | - | 297 | - | 411 | - | 411 |
申领死亡证明书核证副本 | - | 1 372 | - | 1 372 | - | 1 457 | - | 1 457 | - | 2 169 | - | 2 169 |
申领结婚证书核证副本及翻查有关资料 | - | 5 500 | - | 5 500 | - | 5 395 | - | 5 395 | - | 7 623 | - | 7 623 |
预约申领香港智能身份证(人事登记办事处) | 52 299 | 502 326 | 17 214 | 571 839 | 62 051 | 469 279 | 14 616 | 545 946 | 10 488 | 2 604 394 | 33 811 | 2 648 693 |
预约换领新智能身份证(全港市民换领身份证计划) | 189 086 | 1 870 308 | 47 687 | 2 107 081 | 103 345 | 2 121 919 | 30 679 | 2 255 943 | 12 435 | 388 409 | 12 007 | 412 851 |
预约递交拟结婚通知书 | - | 39 727 | 2 951 | 42 678 | - | 43 669 | 3 456 | 47 125 | - | 70 285 | 9 776 | 80 061 |
预约申请香港特区旅行证件 | 4 977 | 99 165 | 2 701 | 106 843 | 7 725 | 169 041 | 3 927 | 180 693 | 19 912 | 273 197 | 8 695 | 301 804 |
预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外) | - | 121 832 | 2 967 | 124 799 | - | 71 372 | 1 809 | 73 181 | - | 77 091 | 1 652 | 78 743 |
通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约 | - | 4 869 | - | 4 869 | - | 8 439 | - | 8 439 | - | 8 349 | - | 8 349 |
申请香港特区护照 | 4 812 | 124 205 | - | 129 017 | 12 027 | 298 915 | - | 310 942 | 42 321 | 564 367 | - | 606 688 |
申请索取入境事务处资料(包括根据「公开资料守则」索取资料、申请出入境纪录证明[备注11]、根据个人资料(私隐)条例提出查阅资料要求[备注11]、索取文件副本 / 核证副本[备注11]及申请船员纪录[备注11]) | - | 325 | - | 325 | - | 395 | - | 395 | - | 5 280 | - | 5 280 |
预约办理出生登记 | - | 51 917 | 8 828 | 60 745 | - | 42 411 | 5 840 | 48 251 | - | 36 465 | 6 868 | 43 333 |
举报违反入境条例罪行 | - | 1 288 | - | 1 288 | - | 1 141 | - | 1 141 | - | 2 327 | - | 2 327 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约) | - | 80 635 | 13 036 | 93 671 | - | 79 368 | 11 751 | 91 119 | - | 176 799 | 20 074 | 196 873 |
递交婚姻登记所需资料 | - | 10 068 | - | 10 068 | - | 10 856 | - | 10 856 | - | 14 812 | - | 14 812 |
预约领取香港特区护照或签证身份书 | 2 568 | 67 839 | 6 484 | 76 891 | 5 117 | 114 500 | 10 964 | 130 581 | 14 438 | 290 167 | 22 671 | 327 276 |
查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况 | - | 92 115 | 9 914 | 102 029 | - | 109 834 | 9 552 | 119 386 | - | 456 859 | 27 019 | 483 878 |
查询有关香港签证的申请状况 | - | 545 213 | 42 903 | 588 116 | - | 899 486 | 74 426 | 973 912 | - | 2 472 107 | 97 514 | 2 569 621 |
申请延长逗留期限及递交补充文件 | - | 177 703 | - | 177 703 | - | 345 190 | - | 345 190 | - | 288 492 | - | 288 492 |
递交出生登记所需资料 | - | 14 955 | - | 14 955 | - | 13 525 | - | 13 525 | - | 10 762 | - | 10 762 |
台湾居民预办入境登记 | - | 1 433 | - | 1 433 | - | 14 955 | - | 14 955 | - | 329 945 | - | 329 945 |
申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证 | - | 44 | - | 44 | - | 137 | - | 137 | - | 179 | - | 179 |
申请无结婚纪录证明书 | - | 4 966 | - | 4 966 | - | 6 048 | - | 6 048 | - | 12 073 | - | 12 073 |
印度国民预办入境登记 | - | 2 415 | - | 2 415 | - | 33 256 | - | 33 256 | - | 258 250 | - | 258 250 |
申请非本地毕业生留港/回港就业安排 | - | 4 714 | - | 4 714 | - | 9 920 | - | 9 920 | - | 35 321 | - | 35 321 |
申请新聘外籍家庭佣工的入境签证[备注1] | - | 845 | - | 845 | - | 2 659 | - | 2 659 | - | 5 723 | - | 5 723 |
网上付款(适用于支付「电子签证」、申请翻查出生、死亡或结婚纪录及/或索取有关纪录的副本、申请无结婚纪录证明[备注2] 及申请索取入境事务处资料的费用[备注11]) | - | 400 | - | 400 | - | 478 453 | - | 478 453 | - | 573 083 | - | 573 083 |
查询「电子签证」资料[备注2] | - | 502 | - | 502 | - | 106 661 | - | 106 661 | - | 117 040 | - | 117 040 |
协助在外香港居民小组 - 网上求助表格[备注3] | - | - | - | - | - | 889 | - | 889 | - | 2 233 | - | 2 233 |
申请《豁免登记证明书》[备注4] | - | - | - | - | - | 196 | - | 196 | - | 418 | - | 418 |
申请更改身份证登记事项[备注5] | - | - | - | - | - | 227 | - | 227 | - | 3 533 | - | 3 533 |
一般就业政策或输入内地人才计划的专业人士来港就业[备注6] | - | - | - | - | - | 195 | - | 195 | - | 10 777 | - | 10 777 |
科技人才入境计划来港就业[备注6] | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 189 | - | 189 |
优秀人才入境计划来港[备注6] | - | - | - | - | - | 2 284 | - | 2 284 | - | 189 340 | - | 189 340 |
一般就业政策企业家来港投资[备注6] | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 81 | - | 81 |
来港受训[备注6] | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 | - | 1 121 | - | 1 121 |
香港特别行政区工作假期签证[备注6] | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 | - | 714 | - | 714 |
内地渔工进入许可[备注6] | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 8 | - | 8 |
来港就读[备注6] | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 412 | - | 412 |
以受养人身份来港居留[备注6] | - | - | - | - | - | 648 | - | 648 | - | 21 131 | - | 21 131 |
输入劳工(包括补充劳工优化计划(前称补充劳工计划)[备注6]、院舍输入护理员特别计划[备注10]及行业输入劳工计划[备注10] ) | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 92 | - | 92 |
来港旅游/过境[备注6] | - | - | - | - | - | 907 | - | 907 | - | 39 134 | - | 39 134 |
香港特别行政区旅游通行证[备注6] | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 79 | - | 79 |
亚太经合组织商务旅游证[备注6] | - | - | - | - | - | 410 | - | 410 | - | 12 644 | - | 12 644 |
由台湾来港旅游入境许可证(一次/多次入境)[备注6] | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 369 | - | 369 |
以就读本地副学位课程的非本地学生身份在港从事实习工作[备注6] | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 16 | - | 16 |
旅行证件加盖签注[备注6] | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 | - | 900 | - | 900 |
其他出生登记或婚姻登记申请[备注7] | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 198 | - | 198 |
高端人才通行证计划[备注7] | - | - | - | - | - | 2 787 | - | 2 787 | - | 128 151 | - | 128 151 |
办理出生登记(递交出生登记所需资料)[备注8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 833 | - | 6 833 |
办理出生登记(签署出生登记表格)[备注8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 181 | - | 6 181 |
办理死亡登记(递交死亡登记所需资料) [备注8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | 126 |
办理死亡登记(签署死亡登记表格)[备注8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 99 |
递交《经修订的住宿及家务安排》[备注9] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 539 | - | 1 539 |
申请在港无条件限制逗留(适用于根据资本投资者入境计划来港的人士或其受养人)[备注9] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892 | - | 892 |
通知终止雇佣合约/修读课程[备注12] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | 77 |
总数 | 253 742 | 3 835 646 | 154 685 | 4 244 073 | 190 265 | 5 475 989 | 167 020 | 5 833 274 | 99 594 | 9 522 108 | 240 087 | 9 861 789 |
备注: