学员人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
课程 | 修业期 (星期/日) |
2021 | 2022 | 2023 | |
入职训练课程 | 入境事务主任入职训练课程 (入境事务及管制管理专业文凭[备注1]) |
25星期 | 42 | 93 | 101 |
入境事务助理员入职训练课程 (入境事务及管制专业文凭[备注2]) |
15星期 | 135 | 116 | 228 | |
发展课程 | 高级入境事务主任「效能领导及管理」专业证书 | 1星期 | 25 | 19 | 17 |
总入境事务助理员「入境事务及管制前线管理」专业证书 | 2星期 | 122 | 45 | 27 | |
高级入境事务助理员「入境事务及管制预修管理」专业证书 | 8日 | 67 | 44 | 52 | |
入境事务助理员「出入境管制及旅客出入境检查」专业文凭 | 7星期 | 191 | 190 | 245 | |
入境事务队队员「全球紧急支援服务」专业证书 (协助在外居民小组培训课程[备注3]) |
1星期 | - | - | 120 | |
领袖突破训练营 | 2日 | 44 | 39 | 8 | |
入境事务主任巩固课程 | 2日 | 79 | 79 | 45 | |
入境事务主任增修课程 | 1星期 | 59 | 28 | 19 | |
中期事业发展训练计划 | 6日/5日 | 93 | 54 | 110 | |
中式步操训练课程[备注4] | 5日 | 261 | 84 | 70 | |
战术训练课程 | 半日至2日 | 241 | 189 | 149 | |
青山湾入境事务中心战术及运作管理课程 (防暴战术训练课程及院所管理课程[备注5]) |
2星期 | 0 | 60 | 31 | |
胡椒球发射器资格课程[备注6] | 半日 | - | 308 | 211 | |
紧急应变队复修课程[备注7] | 3日 | - | - | 16 | |
顾客服务工作坊 | 1日/半日 | 222 | 268 | 437 | |
调解及沟通工作坊 | 2日 | 126 | 96 | 50 |
备注: