已发出的签证/入境许可证 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
「高端人才通行证计划」签发的签证/入境许可证[注一] | - | 875 | 49 737 | |
「一般就业政策」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 13 821 | 13 495 | 26 270 | |
「输入内地人才计划」签发的雇佣工作入境许可证 | 9 065 | 11 768 | 19 757 | |
「科技人才入境计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 60 | 60 | 130 | |
「资本投资者入境计划」签发的签证/入境许可证[注二] | 7 | 0 | 5 | |
「优秀人才入境计划」获成功甄选个案[注三] | 2 004 | 2 845 | 12 969 | |
「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证/入境许可证[注四] | 7 259 | 10 391 | 26 089 | |
「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」签发的签证 | 39 | 56 | 97 | |
「院舍输入护理员特别计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证[注五] | - | - | 791 | |
「行业输入劳工计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证[注六] | - | - | 2 689 | |
「补充劳工优化计划」(前称补充劳工计划)签发的雇佣工作签证/入境许可证[注七] | 5 781 | 7 961 | 5 380 | |
外籍家庭佣工的雇佣工作签证 | 58 152 | 66 983 | 86 261 | |
「工作假期计划」签发的签证 | 715 | 489 | 811 | |
学生签证/入境许可证 | 内地居民 | 37 087 | 40 161 | 54 453 |
非内地居民 | 6 645 | 6 660 | 7 626 | |
受养人签证/入境许可证 | 21 219 | 28 255 | 114 937 | |
外籍人士的旅游签证 | 423 | 7 434 | 54 351 | |
台湾来港旅游入境许可证 | 3 | 7 | 25 | |
台湾居民预办入境登记 | 994 | 12 389 | 278 761 | |
印度国民预办入境登记 | 1 589 | 17 625 | 193 777 | |
香港特区旅游通行证 | 7 | 34 | 134 | |
亚太经合组织商务旅游证 | 4 216 | 7 381 | 23 024 | |
访客及非永久性居民的延期逗留 | 611 283 | 635 104 | 314 240 |
备注:
注一: | 「高端人才通行证计划」由二零二二年十二月二十八日起实施。 |
注二: | 「资本投资者入境计划」自二零一五年一月十五日起已暂停。本处已于二零二三年十月完成处理该计划的所有申请。 |
注三: | 数字为成功通过「输入优秀人才及专才谘询委员会」甄选的个案数目。 |
注四: | 「非本地毕业生留港∕回港就业安排」由二零二二年十二月二十八日起扩展至涵盖本港大学大湾区校园的毕业生。 |
注五: | 「院舍输入护理员特别计划」由二零二三年六月十九日起实施。 |
注六: | 「行业输入劳工计划」由二零二三年七月十七日起实施。 |
注七: | 「补充劳工计划」于二零二三年九月四日优化及易名为「补充劳工优化计划」。 |