管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 機場 | 5 709 065 | - | 5 709 065 |
陸路 | 紅磡 | 108 537 | - | 108 537 |
羅湖 | 5 455 893 | - | 5 455 893 | |
落馬洲支線 | 3 516 742 | - | 3 516 742 | |
落馬洲 | 1 621 157 | 3 397 865 | 5 019 022 | |
文錦渡 | 243 202 | 1 123 430 | 1 366 632 | |
沙頭角 | 191 046 | 317 474 | 508 520 | |
深圳灣 | 3 713 745 | 1 798 506 | 5 512 251 | |
港珠澳大橋 | 1 641 553 | 292 546 | 1 934 099 | |
高鐵西九龍 | 975 897 | - | 975 897 | |
香園圍[備註1] | - | 55 237 | 55 237 | |
水路 | 中國客運碼頭 | 196 733 | - | 196 733 |
港澳客輪碼頭 | 620 904 | - | 620 904 | |
港口管制組 | 47 971 | - | 47 971 | |
內河碼頭 | 42 | - | 42 | |
屯門客運碼頭 | 28 724 | - | 28 724 | |
啓德郵輪碼頭[備註2] | 135 864 | - | 135 864 |
附註:
備註: