已發出的簽證/入境許可證 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 41 592 | 41 289 | 14 617 | |
「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作入境許可證 | 13 768 | 14 053 | 6 995 | |
「科技人才入境計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證[備註1] | 24 | 75 | 116 | |
「資本投資者入境計劃」簽發的入境簽證/入境許可證[備註2] | 1 567 | 312 | 20 | |
「優秀人才入境計劃」所分配的名額 | 555 | 874 | 1 709 | |
「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證/入境許可證 | 10 150 | 10 799 | 7 154 | |
「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」簽發的簽證 | 71 | 55 | 37 | |
「補充勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 3 715 | 4 110 | 4 403 | |
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 | 98 562 | 101 710 | 68 864 | |
「工作假期計劃」入境簽證 | 1 777 | 1 640 | 688 | |
學生簽證/入境許可證 | 內地居民 | 26 104 | 30 707 | 31 123 |
非內地居民 | 12 624 | 11 188 | 4 207 | |
受養人簽證/入境許可證 | 26 083 | 24 908 | 17 383 | |
外籍人士的旅遊簽證 | 67 488 | 59 000 | 3 147 | |
台灣來港旅遊入境許可證 | 72 | 27 | 7 | |
台灣居民預辦入境登記 | 450 501 | 310 623 | 14 085 | |
印度國民預辦入境登記 | 334 907 | 283 786 | 16 786 | |
香港特區旅遊通行證 | 244 | 198 | 51 | |
亞太經合組織商務旅遊證 | 14 674 | 11 086 | 4 272 | |
訪客及非永久性居民的延期逗留 | 311 064 | 301 419 | 503 118 |
備註: