服務類別 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | |
翻查出生紀錄 (特定查冊) |
- | 1 371 | - | 1 371 | - | 3 728 | - | 3 728 | - | 5 317 | - | 5 317 |
翻查出生紀錄 (一般查冊) |
- | 90 | - | 90 | - | 196 | - | 196 | - | 325 | - | 325 |
申領出生證明書核證副本 | - | 2 007 | - | 2 007 | - | 6 125 | - | 6 125 | - | 8 675 | - | 8 675 |
翻查死亡紀錄 (特定查冊) |
- | 545 | - | 545 | - | 604 | - | 604 | - | 935 | - | 935 |
翻查死亡紀錄 (一般查冊) |
- | 100 | - | 100 | - | 98 | - | 98 | - | 211 | - | 211 |
申領死亡證明書核證副本 | - | 524 | - | 524 | - | 612 | - | 612 | - | 912 | - | 912 |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料 | - | 2 776 | - | 2 776 | - | 4 343 | - | 4 343 | - | 5 256 | - | 5 256 |
預約登記申領香港智能身份證[備註1] | - | 427 798 | 63 473 | 491 271 | - | - | - | - | - | - | - | |
預約申領香港智能身份證(人事登記辦事處)[備註2] | 933 | 30 717 | 3 842 | 35 492 | 77 886 | 1 068 589 | 57 840 | 1 204 315 | 47 973 | 532 863 | 19 235 | 600 071 |
預約換領新智能身份證(全港市民換領身份證計劃)[備註3] | 2 980 | 7 885 | 435 | 11 300 | 405 382 | 2 227 046 | 170 157 | 2 802 585 | 70 862 | 697 953 | 61 045 | 829 860 |
預約遞交擬結婚通知書 | - | 58 685 | 17 792 | 76 477 | - | 56 494 | 14 860 | 71 354 | - | 40 816 | 4 302 | 45 118 |
預約申請香港特區旅行證件[備註4] | - | 445 585 | 82 357 | 527 942 | 12 251 | 385 958 | 34 118 | 432 327 | 5 957 | 93 214 | 4 350 | 103 521 |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外) | - | 205 597 | 9 575 | 215 172 | - | 220 830 | 7 176 | 228 006 | - | 204 541 | 5 207 | 209 748 |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約 | - | 1 195 | - | 1 195 | - | 1 410 | - | 1 410 | - | 3 164 | - | 3 164 |
申請香港特區護照[備註4] | - | 69 069 | - | 69 069 | 8 520 | 106 084 | - | 114 604 | 4 592 | 69 626 | - | 74 218 |
申請索取入境事務處資料 | - | 163 | - | 163 | - | 163 | - | 163 | - | 519 | - | 519 |
預約辦理出生登記 | - | 50 546 | 30 500 | 81 046 | - | 53 677 | 25 640 | 79 317 | - | 49 356 | 13 687 | 63 043 |
舉報違反入境條例罪行 | - | 298 | - | 298 | - | 329 | - | 329 | - | 1 019 | - | 1 019 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約) | - | 69 712 | 23 865 | 93 577 | - | 92 917 | 28 551 | 121 468 | - | 77 816 | 18 365 | 96 181 |
遞交婚姻登記所需資料 | - | 5 908 | - | 5 908 | - | 5 518 | - | 5 518 | - | 9 591 | - | 9 591 |
預約領取香港特區護照或簽證身份書[備註4] | - | 190 198 | 47 254 | 237 452 | 5 625 | 175 128 | 26 977 | 207 730 | 3 754 | 54 554 | 8 848 | 67 156 |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況 | - | 92 677 | 16 332 | 109 009 | - | 95 503 | 18 373 | 113 876 | - | 74 391 | 11 262 | 85 653 |
查詢有關香港簽證的申請狀況 | - | 857 555 | 120 758 | 978 313 | - | 951 454 | 103 880 | 1 055 334 | - | 637 199 | 74 189 | 711 388 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件(個別申請類別除外) | - | 21 905 | - | 21 905 | - | 21 747 | - | 21 747 | - | 66 041 | - | 66 041 |
遞交出生登記所需資料 | - | 7 145 | - | 7 145 | - | 6 763 | - | 6 763 | - | 13 418 | - | 13 418 |
台灣居民預辦入境登記 | - | 505 521 | - | 505 521 | - | 351 086 | - | 351 086 | - | 16 298 | - | 16 298 |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證 | - | 71 | - | 71 | - | 62 | - | 62 | - | 50 | - | 50 |
申請無結婚紀錄證明書 | - | 2 984 | - | 2 984 | - | 3 560 | - | 3 560 | - | 3 170 | - | 3 170 |
印度國民預辦入境登記 | - | 418 940 | - | 418 940 | - | 358 190 | - | 358 190 | - | 23 414 | - | 23 414 |
申請非本地畢業生留港/回港就業安排[備註5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 877 | - | 5 877 |
總數 | 3 913 | 3 438 965 | 411 906 | 3 897 663 | 509 664 | 6 198 214 | 487 572 | 7 195 450 | 133 138 | 2 696 521 | 220 490 | 3 050 149 |
備註: