課程 | 修業期 (星期/日) | 學員人數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |||
入職訓練課程 | 入境事務主任入職訓練課程 (入境事務及管制管理專業文憑[備註1]) |
25星期 | 382 | 165 | 105 |
入境事務助理員入職訓練課程 (入境事務及管制專業文憑[備註2]) | 14星期 | 782 | 501 | 230 | |
發展課程 | 顧客服務工作坊 | 1日/半日 | 1 439 | 635 | 331 |
調解及溝通工作坊 | 2日 | 105 | 79 | 38 | |
入境事務及管制前線管理專業證書 (總入境事務助理員職務基礎課程[備註3]) |
2星期 | 97 | 51 | 26 | |
出入境管制及旅客出入境檢查專業文憑 (入境事務助理員旅客出入境檢查課程[備註4]) |
7星期 | 489 | 395 | 184 | |
入境事務主任鞏固課程 | 2日 | 171 | 178 | 113 | |
入境事務主任增修課程 | 1星期 | 43 | 66 | 0[備註5] | |
中期事業發展訓練計劃 | 6日 | 242 | 134 | 0[備註5] | |
入境事務及管制預修管理專業證書 (高級入境事務助理員發展課程[備註6]) |
1星期/8日 | 24 | 73 | 26 | |
效能領導及管理專業證書 (高級入境事務主任管理才能課程[備註7]) |
1星期 | 39 | 40 | 20 | |
領袖突破訓練營[備註8] | 2日 | - | 68 | 0[備註5] | |
戰術訓練課程戰術訓練課程 | 半日至2日 | 521 | 355 | 331 | |
防暴戰術訓練課程(青山灣入境事務中心) | 10日 | 90 | 70 | 70 | |
院所管理課程 | 5日 | 168 | 166 | 0[備註5] | |
探訪工作間 | 1日 | 678 | 494 | 0[備註5] | |
心理急救課程 | 3日 | 89 | 59 | 28 |
備註: