已發出的簽證/入境許可證 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
「高端人才通行證計劃」簽發的簽證/入境許可證[註一] | - | - | 875 | |
「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 14 617 | 13 821 | 13 495 | |
「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作入境許可證 | 6 995 | 9 065 | 11 768 | |
「科技人才入境計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 116 | 60 | 60 | |
「資本投資者入境計劃」簽發的入境簽證/入境許可證[註二] | 20 | 7 | 0 | |
「優秀人才入境計劃」所分配的名額 | 1 709 | 2 004 | 2 845 | |
「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證/入境許可證[註三] | 7 154 | 7 259 | 10 391 | |
「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」簽發的簽證 | 37 | 39 | 56 | |
「補充勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 4 403 | 5 781 | 7 961 | |
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 | 68 864 | 58 152 | 66 983 | |
「工作假期計劃」入境簽證 | 688 | 715 | 489 | |
學生簽證/入境許可證 | 內地居民 | 31 123 | 37 087 | 40 161 |
非內地居民 | 4 207 | 6 645 | 6 660 | |
受養人簽證/入境許可證 | 17 383 | 21 219 | 28 255 | |
外籍人士的旅遊簽證 | 3 147 | 423 | 7 434 | |
台灣來港旅遊入境許可證 | 7 | 3 | 7 | |
台灣居民預辦入境登記 | 14 085 | 994 | 12 389 | |
印度國民預辦入境登記 | 16 786 | 1 589 | 17 625 | |
香港特區旅遊通行證 | 51 | 7 | 34 | |
亞太經合組織商務旅遊證 | 4 272 | 4 216 | 7 381 | |
訪客及非永久性居民的延期逗留 | 503 118 | 611 283 | 635 104 |
備註: