服務類別 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | |
翻查出生紀錄(特定查冊) | - | 5 317 | - | 5 317 | - | 2 380 | - | 2 380 | - | 2 267 | - | 2 267 |
翻查出生紀錄(一般查冊) | - | 325 | - | 325 | - | 149 | - | 149 | - | 150 | - | 150 |
申領出生證明書核證副本 | - | 8 675 | - | 8 675 | - | 5 213 | - | 5 213 | - | 5 166 | - | 5 166 |
翻查死亡紀錄(特定查冊) | - | 935 | - | 935 | - | 947 | - | 947 | - | 1 161 | - | 1 161 |
翻查死亡紀錄(一般查冊) | - | 211 | - | 211 | - | 276 | - | 276 | - | 297 | - | 297 |
申領死亡證明書核證副本 | - | 912 | - | 912 | - | 1 372 | - | 1 372 | - | 1 457 | - | 1 457 |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料 | - | 5 256 | - | 5 256 | - | 5 500 | - | 5 500 | - | 5 395 | - | 5 395 |
預約申領香港智能身份證(人事登記辦事處) | 47 973 | 532 863 | 19 235 | 600 071 | 52 299 | 502 326 | 17 214 | 571 839 | 62 051 | 469 279 | 14 616 | 545 946 |
預約換領新智能身份證(全港市民換領身份證計劃) | 70 862 | 697 953 | 61 045 | 829 860 | 189 086 | 1 870 308 | 47 687 | 2 107 081 | 103 345 | 2 121 919 | 30 679 | 2 255 943 |
預約遞交擬結婚通知書 | - | 40 816 | 4 302 | 45 118 | - | 39 727 | 2 951 | 42 678 | - | 43 669 | 3 456 | 47 125 |
預約申請香港特區旅行證件 | 5 957 | 93 214 | 4 350 | 103 521 | 4 977 | 99 165 | 2 701 | 106 843 | 7 725 | 169 041 | 3 927 | 180 693 |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外) | - | 204 541 | 5 207 | 209 748 | - | 121 832 | 2 967 | 124 799 | - | 71 372 | 1 809 | 73 181 |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約 | - | 3 164 | - | 3 164 | - | 4 869 | - | 4 869 | - | 8 439 | - | 8 439 |
申請香港特區護照 | 4 592 | 69 626 | - | 74 218 | 4 812 | 124 205 | - | 129 017 | 12 027 | 298 915 | - | 310 942 |
申請索取入境事務處資料 | - | 519 | - | 519 | - | 325 | - | 325 | - | 395 | - | 395 |
預約辦理出生登記 | - | 49 356 | 13 687 | 63 043 | - | 51 917 | 8 828 | 60 745 | - | 42 411 | 5 840 | 48 251 |
舉報違反入境條例罪行 | - | 1 019 | - | 1 019 | - | 1 288 | - | 1 288 | - | 1 141 | - | 1 141 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約) | - | 77 816 | 18 365 | 96 181 | - | 80 635 | 13 036 | 93 671 | - | 79 368 | 11 751 | 91 119 |
遞交婚姻登記所需資料 | - | 9 591 | - | 9 591 | - | 10 068 | - | 10 068 | - | 10 856 | - | 10 856 |
預約領取香港特區護照或簽證身份書 | 3 754 | 54 554 | 8 848 | 67 156 | 2 568 | 67 839 | 6 484 | 76 891 | 5 117 | 114 500 | 10 964 | 130 581 |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況 | - | 74 391 | 11 262 | 85 653 | - | 92 115 | 9 914 | 102 029 | - | 109 834 | 9 552 | 119 386 |
查詢有關香港簽證的申請狀況 | - | 637 199 | 74 189 | 711 388 | - | 545 213 | 42 903 | 588 116 | - | 899 486 | 74 426 | 973 912 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件 | - | 66 041 | - | 66 041 | - | 177 703 | - | 177 703 | - | 345 190 | - | 345 190 |
遞交出生登記所需資料 | - | 13 418 | - | 13 418 | - | 14 955 | - | 14 955 | - | 13 525 | - | 13 525 |
台灣居民預辦入境登記 | - | 16 298 | - | 16 298 | - | 1 433 | - | 1 433 | - | 14 955 | - | 14 955 |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證 | - | 50 | - | 50 | - | 44 | - | 44 | - | 137 | - | 137 |
申請無結婚紀錄證明書 | - | 3 170 | - | 3 170 | - | 4 966 | - | 4 966 | - | 6 048 | - | 6 048 |
印度國民預辦入境登記 | - | 23 414 | - | 23 414 | - | 2 415 | - | 2 415 | - | 33 256 | - | 33 256 |
申請非本地畢業生留港/回港就業安排[備註1] | - | 5 877 | - | 5 877 | - | 4 714 | - | 4 714 | - | 9 920 | - | 9 920 |
申請新聘外籍家庭傭工的入境簽證[備註2] | - | - | - | - | - | 845 | - | 845 | - | 2 659 | - | 2 659 |
網上付款(適用於支付「電子簽證」、申請翻查出生、死亡或結婚紀錄及/或索取有關紀錄的副本及申請無結婚紀錄證明的費用)[備註3] | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 | - | 478 453 | - | 478 453 |
查詢「電子簽證」資料[備註3] | - | - | - | - | - | 502 | - | 502 | - | 106 661 | - | 106 661 |
協助在外香港居民小組 - 網上求助表格[備註4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 889 | - | 889 |
申請《豁免登記證明書》[備註5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - | 196 |
申請更改身份證登記事項[備註6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | 227 |
一般就業政策或輸入內地人才計劃的專業人士來港就業[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | 195 |
科技人才入境計劃來港就業[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
優秀人才入境計劃來港[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 284 | - | 2 284 |
一般就業政策企業家來港投資[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
來港受訓[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
香港特別行政區工作假期簽證[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
內地漁工進入許可[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
來港就讀[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
以受養人身份來港居留[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 | - | 648 |
補充勞工計劃以輸入勞工身份來港就業[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
來港旅遊/過境[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 907 | - | 907 |
香港特別行政區旅遊通行證[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
亞太經合組織商務旅遊證[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 410 |
由台灣來港旅遊入境許可證(一次/多次入境)[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
以就讀本地副學位課程的非本地學生身份在港從事實習工作[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
旅行證件加蓋簽注[備註7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 |
其他出生登記或婚姻登記申請[備註8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
高端人才通行證計劃[備註8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 787 | - | 2 787 |
總數 | 133 138 | 2 696 521 | 220 490 | 3 050 149 | 253 742 | 3 835 646 | 154 685 | 4 244 073 | 190 265 | 5 475 989 | 167 020 | 5 833 274 |
備註: