管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 機場 | 677 108 | - | 677 108 |
陸路 | 紅磡 | 0 | - | 0 |
羅湖 | 10 179 | - | 10 179 | |
落馬洲支線 | 13 955 | - | 13 955 | |
落馬洲 | 0 | 1 860 493 | 1 860 493 | |
文錦渡 | 0 | 803 414 | 803 414 | |
沙頭角 | 0 | 252 430 | 252 430 | |
深圳灣 | 836 891 | 2 532 336 | 3 369 227 | |
港珠澳大橋 | 122 698 | 159 822 | 282 520 | |
高鐵西九龍 | 0 | - | 0 | |
香園圍[備註1] | 10 470 | 508 308 | 518 778 | |
水路 | 中國客運碼頭 | 0 | - | 0 |
港澳客輪碼頭 | 0 | - | 0 | |
港口管制組 | 22 855 | - | 22 855 | |
內河碼頭 | 1 | - | 1 | |
屯門客運碼頭 | 0 | - | 0 | |
啟德郵輪碼頭[備註2] | 257 718 | - | 257 718 |
附註:
備註: