已發出的簽證/入境許可證 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 41 289 | 14 617 | 13 821 | |
「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作入境許可證 | 14 053 | 6 995 | 9 065 | |
「科技人才入境計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 75 | 116 | 60 | |
「資本投資者入境計劃」簽發的入境簽證/入境許可證[備註] | 312 | 20 | 7 | |
「優秀人才入境計劃」所分配的名額 | 874 | 1 709 | 2 004 | |
「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證/入境許可證 | 10 799 | 7 154 | 7 259 | |
「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」簽發的簽證 | 55 | 37 | 39 | |
「補充勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 4 110 | 4 403 | 5 781 | |
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 | 101 710 | 68 864 | 58 152 | |
「工作假期計劃」入境簽證 | 1 640 | 688 | 715 | |
學生簽證/入境許可證 | 內地居民 | 30 707 | 31 123 | 37 087 |
非內地居民 | 11 188 | 4 207 | 6 645 | |
受養人簽證/入境許可證 | 24 908 | 17 383 | 21 219 | |
外籍人士的旅遊簽證 | 59 000 | 3 147 | 423 | |
台灣來港旅遊入境許可證 | 27 | 7 | 3 | |
台灣居民預辦入境登記 | 310 623 | 14 085 | 994 | |
印度國民預辦入境登記 | 283 786 | 16 786 | 1 589 | |
香港特區旅遊通行證 | 198 | 51 | 7 | |
亞太經合組織商務旅遊證 | 11 086 | 4 272 | 4 216 | |
訪客及非永久性居民的延期逗留 | 301 419 | 503 118 | 611 283 |
備註:
「資本投資者入境計劃」自二零一五年一月十五日起已暫停,然而入境事務處會繼續按計劃的規則審批計劃暫停前接獲的申請。