服務類別 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | |
翻查出生紀錄 (特定查冊) | - | 3 728 | - | 3 728 | - | 5 317 | - | 5 317 | - | 2 380 | - | 2 380 |
翻查出生紀錄(一般查冊) | - | 196 | - | 196 | - | 325 | - | 325 | - | 149 | - | 149 |
申領出生證明書核證副本 | - | 6 125 | - | 6 125 | - | 8 675 | - | 8 675 | - | 5 213 | - | 5 213 |
翻查死亡紀錄(特定查冊) | - | 604 | - | 604 | - | 935 | - | 935 | - | 947 | - | 947 |
翻查死亡紀錄(一般查冊) | - | 98 | - | 98 | - | 211 | - | 211 | - | 276 | - | 276 |
申領死亡證明書核證副本 | - | 612 | - | 612 | - | 912 | - | 912 | - | 1 372 | - | 1 372 |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料 | - | 4 343 | - | 4 343 | - | 5 256 | - | 5 256 | - | 5 500 | - | 5 500 |
預約申領香港智能身份證(人事登記辦 事處)[備註1] |
77 886 | 1 068 589 | 57 840 | 1 204 315 | 47 973 | 532 863 | 19 235 | 600 071 | 52 299 | 502 326 | 17 214 | 571 839 |
預約換領新智能身份證(全港市民換領身份證計劃)[備註2] | 405 382 | 2 227 046 | 170 157 | 2 802 585 | 70 862 | 697 953 | 61 045 | 829 860 | 189 086 | 1 870 308 | 47 687 | 2 107 081 |
預約遞交擬結婚通知書 | - | 56 494 | 14 860 | 71 354 | - | 40 816 | 4 302 | 45 118 | - | 39 727 | 2 951 | 42 678 |
預約申請香港特區旅行證件[備註3] | 12 251 | 385 958 | 34 118 | 432 327 | 5 957 | 93 214 | 4 350 | 103 521 | 4 977 | 99 165 | 2 701 | 106 843 |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外) | - | 220 830 | 7 176 | 228 006 | - | 204 541 | 5 207 | 209 748 | - | 121 832 | 2 967 | 124 799 |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約 | - | 1 410 | - | 1 410 | - | 3 164 | - | 3 164 | - | 4 869 | - | 4 869 |
申請香港特區護照[備註3] | 8 520 | 106 084 | - | 114 604 | 4 592 | 69 626 | - | 74 218 | 4 812 | 124 205 | - | 129 017 |
申請索取入境事務處資料 | - | 163 | - | 163 | - | 519 | - | 519 | - | 325 | - | 325 |
預約辦理出生登記 | - | 53 677 | 25 640 | 79 317 | - | 49 356 | 13 687 | 63 043 | - | 51 917 | 8 828 | 60 745 |
舉報違反入境條例罪行 | - | 329 | - | 329 | - | 1 019 | - | 1 019 | - | 1 288 | - | 1 288 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約) | - | 92 917 | 28 551 | 121 468 | - | 77 816 | 18 365 | 96 181 | - | 80 635 | 13 036 | 93 671 |
遞交婚姻登記所需資料 | - | 5 518 | - | 5 518 | - | 9 591 | - | 9 591 | - | 10 068 | - | 10 068 |
預約領取香港特區護照或簽證身份書[備註3] | 5 625 | 175 128 | 26 977 | 207 730 | 3 754 | 54 554 | 8 848 | 67 156 | 2 568 | 67 839 | 6 484 | 76 891 |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況 | - | 95 503 | 18 373 | 113 876 | - | 74 391 | 11 262 | 85 653 | - | 92 115 | 9 914 | 102 029 |
查詢有關香港簽證的申請狀況 | - | 951 454 | 103 880 | 1 055 334 | - | 637 199 | 74 189 | 711 388 | - | 545 213 | 42 903 | 588 116 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件(個別申請類別除外) | - | 21 747 | - | 21 747 | - | 66 041 | - | 66 041 | - | 177 703 | - | 177 703 |
遞交出生登記所需資料 | - | 6 763 | - | 6 763 | - | 13 418 | - | 13 418 | - | 14 955 | - | 14 955 |
台灣居民預辦入境登記 | - | 351 086 | - | 351 086 | - | 16 298 | - | 16 298 | - | 1 433 | - | 1 433 |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證 | - | 62 | - | 62 | - | 50 | - | 50 | - | 44 | - | 44 |
申請無結婚紀錄證明書 | - | 3 560 | - | 3 560 | - | 3 170 | - | 3 170 | - | 4 966 | - | 4 966 |
印度國民預辦入境登記 | - | 358 190 | - | 358 190 | - | 23 414 | - | 23 414 | - | 2 415 | - | 2 415 |
申請非本地畢業生留港/回港就業安排[備註4] | - | - | - | - | - | 5 877 | - | 5 877 | - | 4 714 | - | 4 714 |
申請新聘外籍家庭傭工的入境簽證[備註5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 | - | 845 |
網上付款(適用於支付「電子簽證」、申請翻查出生、死亡或結婚紀錄及/或索取有關紀錄的副本及申請無結婚紀錄證明的費用)[備註6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 |
查詢「電子簽證」資料[備註6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 502 | - | 502 |
總數 | 509 664 | 6 198 214 | 487 572 | 7 195 450 | 133 138 | 2 696 521 | 220 490 | 3 050 149 | 253 742 | 3 835 646 | 154 685 | 4 244 073 |
備註: