課程 | 修業期 (星期/日) | 學員人數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |||
入職訓練課程 | 入境事務主任入職訓練課程 (入境事務及管制管理專業文憑[備註1]) |
25星期 | 165 | 105 | 42 |
入境事務助理員入職訓練課程 (入境事務及管制專業文憑[備註2]) | 14星期 | 501 | 230 | 135 | |
發展課程 | 顧客服務工作坊 | 1日/半日 | 635 | 331 | 222 |
調解及溝通工作坊 | 2日 | 79 | 38 | 126 | |
入境事務及管制前線管理專業證書 (總入境事務助理員職務基礎課程[備註3]) |
2星期 | 51 | 26 | 122 | |
出入境管制及旅客出入境檢查專業文憑 (入境事務助理員旅客出入境檢查課程[備註4]) |
7星期 | 395 | 184 | 191 | |
入境事務主任鞏固課程 | 2日 | 178 | 113 | 79 | |
入境事務主任增修課程 | 1星期 | 66 | 0# | 59 | |
中期事業發展訓練計劃 | 6日 | 134 | 0# | 93 | |
入境事務及管制預修管理專業證書 (高級入境事務助理員發展課程[備註5]) |
1星期/8日 | 73 | 26 | 67 | |
效能領導及管理專業證書 (高級入境事務主任管理才能課程[備註6]) |
1星期 | 40 | 20 | 25 | |
領袖突破訓練營 | 2日 | 68 | 0[備註7] | 44 | |
戰術訓練課程 | 半日至2日 | 355 | 331 | 241 | |
防暴戰術訓練課程(青山灣入境事務中心) | 10日 | 70 | 70 | 0# | |
院所管理課程 | 5日 | 70 | 70 | 0# | |
團隊共融工作坊 | 5日/ 2日 | 166 | 0[備註7] | 44 | |
探訪工作間 | 1日/半日 | 494 | 0[備註7] | - | |
團隊訓練工作坊[備註8] | 1日/半日 | - | - | 72 | |
心理急救課程 | 3日 | 59 | 28 | 60 | |
中式軍樂及樂隊演奏訓練課程[備註8] | 3至5日 | - | - | 97 | |
中式步操訓練課程[備註8] | 5日 | - | - | 261 | |
基礎國情學習及中式步操訓練課程[備註8] | 2日 | - | - | 95 |
備註: