管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 机场 | 677 108 | - | 677 108 |
陆路 | 红磡 | 0 | - | 0 |
罗湖 | 10 179 | - | 10 179 | |
落马洲支线 | 13 955 | - | 13 955 | |
落马洲 | 0 | 1 860 493 | 1 860 493 | |
文锦渡 | 0 | 803 414 | 803 414 | |
沙头角 | 0 | 252 430 | 252 430 | |
深圳湾 | 836 891 | 2 532 336 | 3 369 227 | |
港珠澳大桥 | 122 698 | 159 822 | 282 520 | |
高铁西九龙 | 0 | - | 0 | |
香园围[备注1] | 10 470 | 508 308 | 518 778 | |
水路 | 中国客运码头 | 0 | - | 0 |
港澳客轮码头 | 0 | - | 0 | |
港口管制组 | 22 855 | - | 22 855 | |
内河码头 | 1 | - | 1 | |
屯门客运码头 | 0 | - | 0 | |
启德邮轮码头[备注2] | 257 718 | - | 257 718 |
附注:
备注: