课程 | 修业期 (星期/日) | 学员人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |||
入职训练课程 | 入境事务主任入职训练课程 (入境事务及管制管理专业文凭[备注1]) |
25星期 | 165 | 105 | 42 |
入境事务助理员入职训练课程 (入境事务及管制专业文凭[备注2]) | 14星期 | 501 | 230 | 135 | |
发展课程 | 顾客服务工作坊 | 1日/半日 | 635 | 331 | 222 |
调解及沟通工作坊 | 2日 | 79 | 38 | 126 | |
入境事务及管制前线管理专业证书 (总入境事务助理员职务基础课程[备注3]) |
2星期 | 51 | 26 | 122 | |
出入境管制及旅客出入境检查专业文凭 (入境事务助理员旅客出入境检查课程[备注4]) |
7星期 | 395 | 184 | 191 | |
入境事务主任巩固课程 | 2日 | 178 | 113 | 79 | |
入境事务主任增修课程 | 1星期 | 66 | 0# | 59 | |
中期事业发展训练计划 | 6日 | 134 | 0# | 93 | |
入境事务及管制预修管理专业证书 (高级入境事务助理员发展课程[备注5]) |
1星期/8日 | 73 | 26 | 67 | |
效能领导及管理专业证书 (高级入境事务主任管理才能课程[备注6]) |
1星期 | 40 | 20 | 25 | |
领袖突破训练营 | 2日 | 68 | 0[备注7] | 44 | |
战术训练课程 | 半日至2日 | 355 | 331 | 241 | |
防暴战术训练课程(青山湾入境事务中心) | 10日 | 70 | 70 | 0# | |
院所管理课程 | 5日 | 70 | 70 | 0# | |
团队共融工作坊 | 5日/ 2日 | 166 | 0[备注7] | 44 | |
探访工作间 | 1日/半日 | 494 | 0[备注7] | - | |
团队训练工作坊[备注8] | 1日/半日 | - | - | 72 | |
心理急救课程 | 3日 | 59 | 28 | 60 | |
中式军乐及乐队演奏训练课程[备注8] | 3至5日 | - | - | 97 | |
中式步操训练课程[备注8] | 5日 | - | - | 261 | |
基础国情学习及中式步操训练课程[备注8] | 2日 | - | - | 95 |
备注: