已发出的签证/入境许可证 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
「一般就业政策」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 41 289 | 14 617 | 13 821 | |
「输入内地人才计划」签发的雇佣工作入境许可证 | 14 053 | 6 995 | 9 065 | |
「科技人才入境计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 75 | 116 | 60 | |
「资本投资者入境计划」签发的入境签证/入境许可证[备注] | 312 | 20 | 7 | |
「优秀人才入境计划」所分配的名额 | 874 | 1 709 | 2 004 | |
「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证/入境许可证 | 10 799 | 7 154 | 7 259 | |
「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」签发的签证 | 55 | 37 | 39 | |
「补充劳工计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 4 110 | 4 403 | 5 781 | |
外籍家庭佣工的雇佣工作签证 | 101 710 | 68 864 | 58 152 | |
「工作假期计划」入境签证 | 1 640 | 688 | 715 | |
学生签证/入境许可证 | 内地居民 | 30 707 | 31 123 | 37 087 |
非内地居民 | 11 188 | 4 207 | 6 645 | |
受养人签证/入境许可证 | 24 908 | 17 383 | 21 219 | |
外籍人士的旅游签证 | 59 000 | 3 147 | 423 | |
台湾来港旅游入境许可证 | 27 | 7 | 3 | |
台湾居民预办入境登记 | 310 623 | 14 085 | 994 | |
印度国民预办入境登记 | 283 786 | 16 786 | 1 589 | |
香港特区旅游通行证 | 198 | 51 | 7 | |
亚太经合组织商务旅游证 | 11 086 | 4 272 | 4 216 | |
访客及非永久性居民的延期逗留 | 301 419 | 503 118 | 611 283 |
备注:
「资本投资者入境计划」自二零一五年一月十五日起已暂停,然而入境事务处会继续按计划的规则审批计划暂停前接获的申请。