服务类别 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | |
翻查出生纪录 (特定查册) | - | 3 728 | - | 3 728 | - | 5 317 | - | 5 317 | - | 2 380 | - | 2 380 |
翻查出生纪录(一般查册) | - | 196 | - | 196 | - | 325 | - | 325 | - | 149 | - | 149 |
申领出生证明书核证副本 | - | 6 125 | - | 6 125 | - | 8 675 | - | 8 675 | - | 5 213 | - | 5 213 |
翻查死亡纪录(特定查册) | - | 604 | - | 604 | - | 935 | - | 935 | - | 947 | - | 947 |
翻查死亡纪录(一般查册) | - | 98 | - | 98 | - | 211 | - | 211 | - | 276 | - | 276 |
申领死亡证明书核证副本 | - | 612 | - | 612 | - | 912 | - | 912 | - | 1 372 | - | 1 372 |
申领结婚证书核证副本及翻查有关资料 | - | 4 343 | - | 4 343 | - | 5 256 | - | 5 256 | - | 5 500 | - | 5 500 |
预约申领香港智能身份证(人事登记办 事处)[备注1] |
77 886 | 1 068 589 | 57 840 | 1 204 315 | 47 973 | 532 863 | 19 235 | 600 071 | 52 299 | 502 326 | 17 214 | 571 839 |
预约换领新智能身份证(全港市民换领身份证计划)[备注2] | 405 382 | 2 227 046 | 170 157 | 2 802 585 | 70 862 | 697 953 | 61 045 | 829 860 | 189 086 | 1 870 308 | 47 687 | 2 107 081 |
预约递交拟结婚通知书 | - | 56 494 | 14 860 | 71 354 | - | 40 816 | 4 302 | 45 118 | - | 39 727 | 2 951 | 42 678 |
预约申请香港特区旅行证件[备注3] | 12 251 | 385 958 | 34 118 | 432 327 | 5 957 | 93 214 | 4 350 | 103 521 | 4 977 | 99 165 | 2 701 | 106 843 |
预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外) | - | 220 830 | 7 176 | 228 006 | - | 204 541 | 5 207 | 209 748 | - | 121 832 | 2 967 | 124 799 |
通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约 | - | 1 410 | - | 1 410 | - | 3 164 | - | 3 164 | - | 4 869 | - | 4 869 |
申请香港特区护照[备注3] | 8 520 | 106 084 | - | 114 604 | 4 592 | 69 626 | - | 74 218 | 4 812 | 124 205 | - | 129 017 |
申请索取入境事务处资料 | - | 163 | - | 163 | - | 519 | - | 519 | - | 325 | - | 325 |
预约办理出生登记 | - | 53 677 | 25 640 | 79 317 | - | 49 356 | 13 687 | 63 043 | - | 51 917 | 8 828 | 60 745 |
举报违反入境条例罪行 | - | 329 | - | 329 | - | 1 019 | - | 1 019 | - | 1 288 | - | 1 288 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约) | - | 92 917 | 28 551 | 121 468 | - | 77 816 | 18 365 | 96 181 | - | 80 635 | 13 036 | 93 671 |
递交婚姻登记所需资料 | - | 5 518 | - | 5 518 | - | 9 591 | - | 9 591 | - | 10 068 | - | 10 068 |
预约领取香港特区护照或签证身份书[备注3] | 5 625 | 175 128 | 26 977 | 207 730 | 3 754 | 54 554 | 8 848 | 67 156 | 2 568 | 67 839 | 6 484 | 76 891 |
查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况 | - | 95 503 | 18 373 | 113 876 | - | 74 391 | 11 262 | 85 653 | - | 92 115 | 9 914 | 102 029 |
查询有关香港签证的申请状况 | - | 951 454 | 103 880 | 1 055 334 | - | 637 199 | 74 189 | 711 388 | - | 545 213 | 42 903 | 588 116 |
申请延长逗留期限及递交补充文件(个别申请类别除外) | - | 21 747 | - | 21 747 | - | 66 041 | - | 66 041 | - | 177 703 | - | 177 703 |
递交出生登记所需资料 | - | 6 763 | - | 6 763 | - | 13 418 | - | 13 418 | - | 14 955 | - | 14 955 |
台湾居民预办入境登记 | - | 351 086 | - | 351 086 | - | 16 298 | - | 16 298 | - | 1 433 | - | 1 433 |
申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证 | - | 62 | - | 62 | - | 50 | - | 50 | - | 44 | - | 44 |
申请无结婚纪录证明书 | - | 3 560 | - | 3 560 | - | 3 170 | - | 3 170 | - | 4 966 | - | 4 966 |
印度国民预办入境登记 | - | 358 190 | - | 358 190 | - | 23 414 | - | 23 414 | - | 2 415 | - | 2 415 |
申请非本地毕业生留港/回港就业安排[备注4] | - | - | - | - | - | 5 877 | - | 5 877 | - | 4 714 | - | 4 714 |
申请新聘外籍家庭佣工的入境签证[备注5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 | - | 845 |
网上付款(适用于支付「电子签证」、申请翻查出生、死亡或结婚纪录及/或索取有关纪录的副本及申请无结婚纪录证明的费用)[备注6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 |
查询「电子签证」资料[备注6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 502 | - | 502 |
总数 | 509 664 | 6 198 214 | 487 572 | 7 195 450 | 133 138 | 2 696 521 | 220 490 | 3 050 149 | 253 742 | 3 835 646 | 154 685 | 4 244 073 |
备注: