已發出的簽證/入境許可證 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
「高端人才通行證計劃」簽發的簽證/入境許可證[註一] | - | 875 | 49 737 | |
「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 13 821 | 13 495 | 26 270 | |
「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作入境許可證 | 9 065 | 11 768 | 19 757 | |
「科技人才入境計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 60 | 60 | 130 | |
「資本投資者入境計劃」簽發的簽證/入境許可證[註二] | 7 | 0 | 5 | |
「優秀人才入境計劃」獲成功甄選個案[註三] | 2 004 | 2 845 | 12 969 | |
「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證/入境許可證[註四] | 7 259 | 10 391 | 26 089 | |
「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」簽發的簽證 | 39 | 56 | 97 | |
「院舍輸入護理員特別計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證[註五] | - | - | 791 | |
「行業輸入勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證[註六] | - | - | 2 689 | |
「補充勞工優化計劃」(前稱補充勞工計劃)簽發的僱傭工作簽證/入境許可證[註七] | 5 781 | 7 961 | 5 380 | |
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 | 58 152 | 66 983 | 86 261 | |
「工作假期計劃」簽發的簽證 | 715 | 489 | 811 | |
學生簽證/入境許可證 | 內地居民 | 37 087 | 40 161 | 54 453 |
非內地居民 | 6 645 | 6 660 | 7 626 | |
受養人簽證/入境許可證 | 21 219 | 28 255 | 114 937 | |
外籍人士的旅遊簽證 | 423 | 7 434 | 54 351 | |
台灣來港旅遊入境許可證 | 3 | 7 | 25 | |
台灣居民預辦入境登記 | 994 | 12 389 | 278 761 | |
印度國民預辦入境登記 | 1 589 | 17 625 | 193 777 | |
香港特區旅遊通行證 | 7 | 34 | 134 | |
亞太經合組織商務旅遊證 | 4 216 | 7 381 | 23 024 | |
訪客及非永久性居民的延期逗留 | 611 283 | 635 104 | 314 240 |
備註:
註一: | 「高端人才通行證計劃」由二零二二年十二月二十八日起實施。 |
註二: | 「資本投資者入境計劃」自二零一五年一月十五日起已暫停。本處已於二零二三年十月完成處理該計劃的所有申請。 |
註三: | 數字為成功通過「輸入優秀人才及專才諮詢委員會」甄選的個案數目。 |
註四: | 「非本地畢業生留港∕回港就業安排」由二零二二年十二月二十八日起擴展至涵蓋本港大學大灣區校園的畢業生。 |
註五: | 「院舍輸入護理員特別計劃」由二零二三年六月十九日起實施。 |
註六: | 「行業輸入勞工計劃」由二零二三年七月十七日起實施。 |
註七: | 「補充勞工計劃」於二零二三年九月四日優化及易名為「補充勞工優化計劃」。 |