服務類別 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | |
翻查出生紀錄(特定查冊) | - | 2 380 | - | 2 380 | - | 2 267 | - | 2 267 | - | 3 013 | - | 3 013 |
翻查出生紀錄(一般查冊) | - | 149 | - | 149 | - | 150 | - | 150 | - | 178 | - | 178 |
申領出生證明書核證副本 | - | 5 213 | - | 5 213 | - | 5 166 | - | 5 166 | - | 7 894 | - | 7 894 |
翻查死亡紀錄(特定查冊) | - | 947 | - | 947 | - | 1 161 | - | 1 161 | - | 1 757 | - | 1 757 |
翻查死亡紀錄(一般查冊) | - | 276 | - | 276 | - | 297 | - | 297 | - | 411 | - | 411 |
申領死亡證明書核證副本 | - | 1 372 | - | 1 372 | - | 1 457 | - | 1 457 | - | 2 169 | - | 2 169 |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料 | - | 5 500 | - | 5 500 | - | 5 395 | - | 5 395 | - | 7 623 | - | 7 623 |
預約申領香港智能身份證(人事登記辦事處) | 52 299 | 502 326 | 17 214 | 571 839 | 62 051 | 469 279 | 14 616 | 545 946 | 10 488 | 2 604 394 | 33 811 | 2 648 693 |
預約換領新智能身份證(全港市民換領身份證計劃) | 189 086 | 1 870 308 | 47 687 | 2 107 081 | 103 345 | 2 121 919 | 30 679 | 2 255 943 | 12 435 | 388 409 | 12 007 | 412 851 |
預約遞交擬結婚通知書 | - | 39 727 | 2 951 | 42 678 | - | 43 669 | 3 456 | 47 125 | - | 70 285 | 9 776 | 80 061 |
預約申請香港特區旅行證件 | 4 977 | 99 165 | 2 701 | 106 843 | 7 725 | 169 041 | 3 927 | 180 693 | 19 912 | 273 197 | 8 695 | 301 804 |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外) | - | 121 832 | 2 967 | 124 799 | - | 71 372 | 1 809 | 73 181 | - | 77 091 | 1 652 | 78 743 |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約 | - | 4 869 | - | 4 869 | - | 8 439 | - | 8 439 | - | 8 349 | - | 8 349 |
申請香港特區護照 | 4 812 | 124 205 | - | 129 017 | 12 027 | 298 915 | - | 310 942 | 42 321 | 564 367 | - | 606 688 |
申請索取入境事務處資料(包括根據「公開資料守則」索取資料、申請出入境紀錄證明[備註11]、根據個人資料(私隱)條例提出查閱資料要求[備註11]、索取文件副本 / 核證副本[備註11]及申請船員紀錄[備註11]) | - | 325 | - | 325 | - | 395 | - | 395 | - | 5 280 | - | 5 280 |
預約辦理出生登記 | - | 51 917 | 8 828 | 60 745 | - | 42 411 | 5 840 | 48 251 | - | 36 465 | 6 868 | 43 333 |
舉報違反入境條例罪行 | - | 1 288 | - | 1 288 | - | 1 141 | - | 1 141 | - | 2 327 | - | 2 327 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約) | - | 80 635 | 13 036 | 93 671 | - | 79 368 | 11 751 | 91 119 | - | 176 799 | 20 074 | 196 873 |
遞交婚姻登記所需資料 | - | 10 068 | - | 10 068 | - | 10 856 | - | 10 856 | - | 14 812 | - | 14 812 |
預約領取香港特區護照或簽證身份書 | 2 568 | 67 839 | 6 484 | 76 891 | 5 117 | 114 500 | 10 964 | 130 581 | 14 438 | 290 167 | 22 671 | 327 276 |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況 | - | 92 115 | 9 914 | 102 029 | - | 109 834 | 9 552 | 119 386 | - | 456 859 | 27 019 | 483 878 |
查詢有關香港簽證的申請狀況 | - | 545 213 | 42 903 | 588 116 | - | 899 486 | 74 426 | 973 912 | - | 2 472 107 | 97 514 | 2 569 621 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件 | - | 177 703 | - | 177 703 | - | 345 190 | - | 345 190 | - | 288 492 | - | 288 492 |
遞交出生登記所需資料 | - | 14 955 | - | 14 955 | - | 13 525 | - | 13 525 | - | 10 762 | - | 10 762 |
台灣居民預辦入境登記 | - | 1 433 | - | 1 433 | - | 14 955 | - | 14 955 | - | 329 945 | - | 329 945 |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證 | - | 44 | - | 44 | - | 137 | - | 137 | - | 179 | - | 179 |
申請無結婚紀錄證明書 | - | 4 966 | - | 4 966 | - | 6 048 | - | 6 048 | - | 12 073 | - | 12 073 |
印度國民預辦入境登記 | - | 2 415 | - | 2 415 | - | 33 256 | - | 33 256 | - | 258 250 | - | 258 250 |
申請非本地畢業生留港/回港就業安排 | - | 4 714 | - | 4 714 | - | 9 920 | - | 9 920 | - | 35 321 | - | 35 321 |
申請新聘外籍家庭傭工的入境簽證[備註1] | - | 845 | - | 845 | - | 2 659 | - | 2 659 | - | 5 723 | - | 5 723 |
網上付款(適用於支付「電子簽證」、申請翻查出生、死亡或結婚紀錄及/或索取有關紀錄的副本、申請無結婚紀錄證明[備註2] 及申請索取入境事務處資料的費用[備註11]) | - | 400 | - | 400 | - | 478 453 | - | 478 453 | - | 573 083 | - | 573 083 |
查詢「電子簽證」資料[備註2] | - | 502 | - | 502 | - | 106 661 | - | 106 661 | - | 117 040 | - | 117 040 |
協助在外香港居民小組 - 網上求助表格[備註3] | - | - | - | - | - | 889 | - | 889 | - | 2 233 | - | 2 233 |
申請《豁免登記證明書》[備註4] | - | - | - | - | - | 196 | - | 196 | - | 418 | - | 418 |
申請更改身份證登記事項[備註5] | - | - | - | - | - | 227 | - | 227 | - | 3 533 | - | 3 533 |
一般就業政策或輸入內地人才計劃的專業人士來港就業[備註6] | - | - | - | - | - | 195 | - | 195 | - | 10 777 | - | 10 777 |
科技人才入境計劃來港就業[備註6] | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 189 | - | 189 |
優秀人才入境計劃來港[備註6] | - | - | - | - | - | 2 284 | - | 2 284 | - | 189 340 | - | 189 340 |
一般就業政策企業家來港投資[備註6] | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 81 | - | 81 |
來港受訓[備註6] | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 | - | 1 121 | - | 1 121 |
香港特別行政區工作假期簽證[備註6] | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 | - | 714 | - | 714 |
內地漁工進入許可[備註6] | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 8 | - | 8 |
來港就讀[備註6] | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 412 | - | 412 |
以受養人身份來港居留[備註6] | - | - | - | - | - | 648 | - | 648 | - | 21 131 | - | 21 131 |
輸入勞工(包括補充勞工優化計劃(前稱補充勞工計劃)[備註6]、院舍輸入護理員特別計劃[備註10]及行業輸入勞工計劃[備註10] ) | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 92 | - | 92 |
來港旅遊/過境[備註6] | - | - | - | - | - | 907 | - | 907 | - | 39 134 | - | 39 134 |
香港特別行政區旅遊通行證[備註6] | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 79 | - | 79 |
亞太經合組織商務旅遊證[備註6] | - | - | - | - | - | 410 | - | 410 | - | 12 644 | - | 12 644 |
由台灣來港旅遊入境許可證(一次/多次入境)[備註6] | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 369 | - | 369 |
以就讀本地副學位課程的非本地學生身份在港從事實習工作[備註6] | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 16 | - | 16 |
旅行證件加蓋簽注[備註6] | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 | - | 900 | - | 900 |
其他出生登記或婚姻登記申請[備註7] | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 198 | - | 198 |
高端人才通行證計劃[備註7] | - | - | - | - | - | 2 787 | - | 2 787 | - | 128 151 | - | 128 151 |
辦理出生登記(遞交出生登記所需資料)[備註8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 833 | - | 6 833 |
辦理出生登記(簽署出生登記表格)[備註8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 181 | - | 6 181 |
辦理死亡登記(遞交死亡登記所需資料) [備註8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | 126 |
辦理死亡登記(簽署死亡登記表格)[備註8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 99 |
遞交《經修訂的住宿及家務安排》[備註9] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 539 | - | 1 539 |
申請在港無條件限制逗留(適用於根據資本投資者入境計劃來港的人士或其受養人)[備註9] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 892 | - | 892 |
通知終止僱傭合約/修讀課程[備註12] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | 77 |
總數 | 253 742 | 3 835 646 | 154 685 | 4 244 073 | 190 265 | 5 475 989 | 167 020 | 5 833 274 | 99 594 | 9 522 108 | 240 087 | 9 861 789 |
備註: