學員人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 修業期 (星期/日) |
2021 | 2022 | 2023 | |
入職訓練課程 | 入境事務主任入職訓練課程 (入境事務及管制管理專業文憑[備註1]) |
25星期 | 42 | 93 | 101 |
入境事務助理員入職訓練課程 (入境事務及管制專業文憑[備註2]) |
15星期 | 135 | 116 | 228 | |
發展課程 | 高級入境事務主任「效能領導及管理」專業證書 | 1星期 | 25 | 19 | 17 |
總入境事務助理員「入境事務及管制前線管理」專業證書 | 2星期 | 122 | 45 | 27 | |
高級入境事務助理員「入境事務及管制預修管理」專業證書 | 8日 | 67 | 44 | 52 | |
入境事務助理員「出入境管制及旅客出入境檢查」專業文憑 | 7星期 | 191 | 190 | 245 | |
入境事務隊隊員「全球緊急支援服務」專業證書 (協助在外居民小組培訓課程[備註3]) |
1星期 | - | - | 120 | |
領袖突破訓練營 | 2日 | 44 | 39 | 8 | |
入境事務主任鞏固課程 | 2日 | 79 | 79 | 45 | |
入境事務主任增修課程 | 1星期 | 59 | 28 | 19 | |
中期事業發展訓練計劃 | 6日/5日 | 93 | 54 | 110 | |
中式步操訓練課程[備註4] | 5日 | 261 | 84 | 70 | |
戰術訓練課程 | 半日至2日 | 241 | 189 | 149 | |
青山灣入境事務中心戰術及運作管理課程 (防暴戰術訓練課程及院所管理課程[備註5]) |
2星期 | 0 | 60 | 31 | |
胡椒球發射器資格課程[備註6] | 半日 | - | 308 | 211 | |
緊急應變隊複修課程[備註7] | 3日 | - | - | 16 | |
顧客服務工作坊 | 1日/半日 | 222 | 268 | 437 | |
調解及溝通工作坊 | 2日 | 126 | 96 | 50 |
備註: