已发出的签证/入境许可证 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
「高端人才通行证计划」签发的签证/入境许可证[注一] | - | - | 875 | |
「一般就业政策」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 14 617 | 13 821 | 13 495 | |
「输入内地人才计划」签发的雇佣工作入境许可证 | 6 995 | 9 065 | 11 768 | |
「科技人才入境计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 116 | 60 | 60 | |
「资本投资者入境计划」签发的入境签证/入境许可证[注二] | 20 | 7 | 0 | |
「优秀人才入境计划」所分配的名额 | 1 709 | 2 004 | 2 845 | |
「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证/入境许可证[注三] | 7 154 | 7 259 | 10 391 | |
「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」签发的签证 | 37 | 39 | 56 | |
「补充劳工计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 4 403 | 5 781 | 7 961 | |
外籍家庭佣工的雇佣工作签证 | 68 864 | 58 152 | 66 983 | |
「工作假期计划」入境签证 | 688 | 715 | 489 | |
学生签证/入境许可证 | 内地居民 | 31 123 | 37 087 | 40 161 |
非内地居民 | 4 207 | 6 645 | 6 660 | |
受养人签证/入境许可证 | 17 383 | 21 219 | 28 255 | |
外籍人士的旅游签证 | 3 147 | 423 | 7 434 | |
台湾来港旅游入境许可证 | 7 | 3 | 7 | |
台湾居民预办入境登记 | 14 085 | 994 | 12 389 | |
印度国民预办入境登记 | 16 786 | 1 589 | 17 625 | |
香港特区旅游通行证 | 51 | 7 | 34 | |
亚太经合组织商务旅游证 | 4 272 | 4 216 | 7 381 | |
访客及非永久性居民的延期逗留 | 503 118 | 611 283 | 635 104 |
备注: