服务类别 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应用程式 | 互联网 | 电话 | 总数 | |
翻查出生纪录(特定查册) | - | 5 317 | - | 5 317 | - | 2 380 | - | 2 380 | - | 2 267 | - | 2 267 |
翻查出生纪录(一般查册) | - | 325 | - | 325 | - | 149 | - | 149 | - | 150 | - | 150 |
申领出生证明书核证副本 | - | 8 675 | - | 8 675 | - | 5 213 | - | 5 213 | - | 5 166 | - | 5 166 |
翻查死亡纪录(特定查册) | - | 935 | - | 935 | - | 947 | - | 947 | - | 1 161 | - | 1 161 |
翻查死亡纪录(一般查册) | - | 211 | - | 211 | - | 276 | - | 276 | - | 297 | - | 297 |
申领死亡证明书核证副本 | - | 912 | - | 912 | - | 1 372 | - | 1 372 | - | 1 457 | - | 1 457 |
申领结婚证书核证副本及翻查有关资料 | - | 5 256 | - | 5 256 | - | 5 500 | - | 5 500 | - | 5 395 | - | 5 395 |
预约申领香港智能身份证(人事登记办事处) | 47 973 | 532 863 | 19 235 | 600 071 | 52 299 | 502 326 | 17 214 | 571 839 | 62 051 | 469 279 | 14 616 | 545 946 |
预约换领新智能身份证(全港市民换领身份证计划) | 70 862 | 697 953 | 61 045 | 829 860 | 189 086 | 1 870 308 | 47 687 | 2 107 081 | 103 345 | 2 121 919 | 30 679 | 2 255 943 |
预约递交拟结婚通知书 | - | 40 816 | 4 302 | 45 118 | - | 39 727 | 2 951 | 42 678 | - | 43 669 | 3 456 | 47 125 |
预约申请香港特区旅行证件 | 5 957 | 93 214 | 4 350 | 103 521 | 4 977 | 99 165 | 2 701 | 106 843 | 7 725 | 169 041 | 3 927 | 180 693 |
预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外) | - | 204 541 | 5 207 | 209 748 | - | 121 832 | 2 967 | 124 799 | - | 71 372 | 1 809 | 73 181 |
通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约 | - | 3 164 | - | 3 164 | - | 4 869 | - | 4 869 | - | 8 439 | - | 8 439 |
申请香港特区护照 | 4 592 | 69 626 | - | 74 218 | 4 812 | 124 205 | - | 129 017 | 12 027 | 298 915 | - | 310 942 |
申请索取入境事务处资料 | - | 519 | - | 519 | - | 325 | - | 325 | - | 395 | - | 395 |
预约办理出生登记 | - | 49 356 | 13 687 | 63 043 | - | 51 917 | 8 828 | 60 745 | - | 42 411 | 5 840 | 48 251 |
举报违反入境条例罪行 | - | 1 019 | - | 1 019 | - | 1 288 | - | 1 288 | - | 1 141 | - | 1 141 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约) | - | 77 816 | 18 365 | 96 181 | - | 80 635 | 13 036 | 93 671 | - | 79 368 | 11 751 | 91 119 |
递交婚姻登记所需资料 | - | 9 591 | - | 9 591 | - | 10 068 | - | 10 068 | - | 10 856 | - | 10 856 |
预约领取香港特区护照或签证身份书 | 3 754 | 54 554 | 8 848 | 67 156 | 2 568 | 67 839 | 6 484 | 76 891 | 5 117 | 114 500 | 10 964 | 130 581 |
查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况 | - | 74 391 | 11 262 | 85 653 | - | 92 115 | 9 914 | 102 029 | - | 109 834 | 9 552 | 119 386 |
查询有关香港签证的申请状况 | - | 637 199 | 74 189 | 711 388 | - | 545 213 | 42 903 | 588 116 | - | 899 486 | 74 426 | 973 912 |
申请延长逗留期限及递交补充文件 | - | 66 041 | - | 66 041 | - | 177 703 | - | 177 703 | - | 345 190 | - | 345 190 |
递交出生登记所需资料 | - | 13 418 | - | 13 418 | - | 14 955 | - | 14 955 | - | 13 525 | - | 13 525 |
台湾居民预办入境登记 | - | 16 298 | - | 16 298 | - | 1 433 | - | 1 433 | - | 14 955 | - | 14 955 |
申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证 | - | 50 | - | 50 | - | 44 | - | 44 | - | 137 | - | 137 |
申请无结婚纪录证明书 | - | 3 170 | - | 3 170 | - | 4 966 | - | 4 966 | - | 6 048 | - | 6 048 |
印度国民预办入境登记 | - | 23 414 | - | 23 414 | - | 2 415 | - | 2 415 | - | 33 256 | - | 33 256 |
申请非本地毕业生留港/回港就业安排[备注1] | - | 5 877 | - | 5 877 | - | 4 714 | - | 4 714 | - | 9 920 | - | 9 920 |
申请新聘外籍家庭佣工的入境签证[备注2] | - | - | - | - | - | 845 | - | 845 | - | 2 659 | - | 2 659 |
网上付款(适用于支付「电子签证」、申请翻查出生、死亡或结婚纪录及/或索取有关纪录的副本及申请无结婚纪录证明的费用)[备注3] | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 | - | 478 453 | - | 478 453 |
查询「电子签证」资料[备注3] | - | - | - | - | - | 502 | - | 502 | - | 106 661 | - | 106 661 |
协助在外香港居民小组 - 网上求助表格[备注4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 889 | - | 889 |
申请《豁免登记证明书》[备注5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - | 196 |
申请更改身份证登记事项[备注6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | 227 |
一般就业政策或输入内地人才计划的专业人士来港就业[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | 195 |
科技人才入境计划来港就业[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
优秀人才入境计划来港[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 284 | - | 2 284 |
一般就业政策企业家来港投资[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
来港受训[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
香港特别行政区工作假期签证[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
内地渔工进入许可[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
来港就读[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
以受养人身份来港居留[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 | - | 648 |
补充劳工计划以输入劳工身份来港就业[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
来港旅游/过境[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 907 | - | 907 |
香港特别行政区旅游通行证[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
亚太经合组织商务旅游证[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 410 |
由台湾来港旅游入境许可证(一次/多次入境)[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
以就读本地副学位课程的非本地学生身份在港从事实习工作[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
旅行证件加盖签注[备注7] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 |
其他出生登记或婚姻登记申请[备注8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
高端人才通行证计划[备注8] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 787 | - | 2 787 |
总数 | 133 138 | 2 696 521 | 220 490 | 3 050 149 | 253 742 | 3 835 646 | 154 685 | 4 244 073 | 190 265 | 5 475 989 | 167 020 | 5 833 274 |
备注: