年份 | 提出 | 完成审核 | 撤回及无需跟进 | 未完成个案 (累计) |
---|---|---|---|---|
2005以前 | 53 | 0 | 4 | 49 |
2005 | 211 | 1 | 30 | 229 |
2006 | 528 | 43 | 54 | 660 |
2007 | 1 584 | 82 | 51 | 2 111 |
2008[备注1] | 2 198 | 179 | 132 | 3 998 |
2009[备注2] | 3 286 | 0 | 1 037 | 6 340[备注3] |
2010 | 1 809 | 214 | 1 186 | 6 749 |
2011 | 1 432 | 932 | 802 | 6 447 |
2012 | 1 174 | 1 575 | 1 154 | 4 892 |
2013 | 491 | 1 813 | 778 | 2 792 |
2014 | 8 851[备注4] | 1 047 | 978 | 9 618 |
2015 | 5 053 | 2 339 | 1 410 | 10 922 |
2016 | 3 838 | 3 218 | 1 561 | 9 981 |
2017 | 1 843 | 4 182 | 1 743 | 5 899 |
2018 | 1 216 | 5 467 | 1 102 | 546 |
2019 | 1 213 | 1 344 | 149 | 266 |
2020[备注5] | 1 223 | 857 | 69 | 563 |
2021[备注5] | 2 528 | 2 220 | 130 | 741 |
2022 | 1 257 | 1 727 | 70 | 201 |
酷刑/免遣返声请总计 | 39 788 | 27 240 | 12 440 | 201 |
备注: