附錄 19 - 職員的訓練課程
學員人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 修業期 (星期/日) |
2015 | 2016 | 2017 | |
入職訓練課程 | 入境事務主任入職訓練課程 | 25 | 47 | 130 | 180 |
入境事務助理員入職訓練課程 | 14 | 143 | 181 | 320 | |
發展課程 | 顧客服務及調解工作坊@ | 1日/半日 | 324 | 520 | 998 |
調解及溝通工作坊# | 2日 | - | - | 31 | |
總入境事務助理員職務基礎課程 | 2 | 48 | 64 | 48 | |
入境事務助理員旅客出入境檢查課程 | 7 | 200 | 95 | 240 | |
入境事務主任鞏固課程 | 2日 | 92 | 45 | 92 | |
入境事務主任增修課程 | 1 | 73 | 50 | 40 | |
中期事業發展訓練計劃 | 6日 | 140 | 140 | 140 | |
高級入境事務助理員效率促進課程 | 1 | 24 | 24 | 24 | |
高級入境事務助理員發展課程* | 1 | - | 24 | 24 | |
高級入境事務主任管理才能課程 | 1 | 75 | 15 | 39 | |
戰術訓練課程 | 1日 | 345 | 329 | 318 | |
防暴戰術訓練課程(青山灣入境事務中心) | 10日 | 35 | 60 | - | |
院所管理課程 | 5日 | 35 | 60 | - | |
團隊共融工作坊/前線人員團隊建立訓練課程 | 5日/2日 | 113 | 93 | 166 | |
快樂工作間 | 1日 | 569 | 268 | 27 | |
探訪工作間 | 1日 | 802 | 646 | 644 | |
有關「逮捕及羈留」的主題講座 | 半日 | 47 | 30 | 44 | |
有關「羈留權力及統一審核機制」的主題講座 | 半日 | 93 | - | - | |
有關「統一審核機制下的免遣返聲請審理」訓練課程 | 15日 | 25 | 50 | 38 | |
心理急救課程 | 3日 | - | 65 | 89 | |
創新領袖工作坊 | 1日 | 24 | 32 | - | |
處理投訴的基礎調解技巧訓練課程* | 1日 | - | 48 | 210 | |
情緒健康正能量工作坊 | 1日 | 24 | - | 20 |
@二零一五及二零一六名為顧客服務工作坊。
#自二零一七年起引入。
*自二零一六年起引入。