附錄

附錄 5 - 已發出的簽證/入境許可證統計數字

已發出的簽證/入境許可證 2015 2016 2017
根據「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證 34 403 35 997 39 952
根據「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作簽證 9 229 10 404 12 381
根據「資本投資者入境計劃」簽發的入境簽證^ 2 739 2 667 2 640
根據「優秀人才入境計劃」所分配的名額 208 273 411
根據「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證 10 269 9 289 9 331
根據「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」簽發的簽證* 108 127 80
根據「補充勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證 3 852 3 545 3 982
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 97 936 95 544 95 358
根據「工作假期計劃」簽發的入境簽證 1 656 2 033 1 812
學生簽證 內地居民 18 528 18 887 21 545
非內地居民 10 047 10 383 11 103
受養人簽證 26 488 26 266 28 805
外籍人士的旅遊簽證 60 515 62 354 63 948
台灣來港旅遊入境許可證 379 205 118
台灣居民預辦入境登記 458 523 488 930 480 725
印度國民預辦入境登記# - 2 170 326 808
香港特區旅遊通行證 354 326 308
亞太經合組織商務旅遊證 9 238 10 852 12 091
訪客及臨時居民的延期逗留 304 174 306 803 305 329
回港簽證 473 407 407

^「資本投資者入境計劃」已由二零一五年一月十五日起暫停。

*「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」於二零一五年五月四日起實施。

#「印度國民預辦入境登記」網上平台於二零一六年十二月十九日開放,而有關措施於二零一七年一月二十三日起實施。