附錄 18 - 公共服務電子化統計數字
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務類別 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 |
翻查出生紀錄(特定查冊)1 | 839 | - | 839 | 757 | - | 757 | 1 118 | - | 1 118 |
翻查出生紀錄(一般查冊)1 | 37 | - | 37 | 43 | - | 43 | 53 | - | 53 |
申領出生證明書核證副本1 | 1 345 | - | 1 345 | 1 267 | - | 1 267 | 1 744 | - | 1 744 |
翻查死亡紀錄(特定查冊)1 | 267 | - | 267 | 277 | - | 277 | 385 | - | 385 |
翻查死亡紀錄(一般查冊)1 | 59 | - | 59 | 44 | - | 44 | 62 | - | 62 |
申領死亡證明書核證副本1 | 389 | - | 389 | 356 | - | 356 | 451 | - | 451 |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料1 | 1 773 | - | 1 773 | 1 696 | - | 1 696 | 2 277 | - | 2 277 |
預約登記申領香港智能身份證2 | 433 724 | 70 604 | 504 328 | 452 398 | 74 386 | 526 784 | 462 547 | 72 923 | 535 470 |
預約遞交擬結婚通知書2 | 66 964 | 20 240 | 87 204 | 66 902 | 19 364 | 86 266 | 62 817 | 19 774 | 82 591 |
預約申請香港特區旅行證件3 | 456 309 | 84 839 | 541 148 | 439 117 | 79 295 | 518 412 | 432 430 | 91 668 | 524 098 |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外)3 | 164 361 | 13 523 | 177 884 | 189 166 | 12 757 | 201 923 | 210 653 | 10 562 | 221 215 |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約4 | 678 | - | 678 | 729 | - | 729 | 1 067 | - | 1 067 |
申請香港特區護照(適用於十一歲或以上的申請人)5 | 65 870 | - | 65 870 | 61 813 | - | 61 813 | 71 112 | - | 71 112 |
申請索取入境事務處資料6 | 76 | - | 76 | 77 | - | 77 | 93 | - | 93 |
預約辦理出生登記7 | 50 143 | 43 497 | 93 640 | 53 653 | 40 053 | 93 706 | 52 796 | 34 512 | 87 308 |
舉報違反入境條例罪行8 | 82 | - | 82 | 105 | - | 105 | 185 | - | 185 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約)9 | 47 601 | 24 250 | 71 851 | 51 371 | 24 560 | 75 931 | 55 708 | 22 425 | 78 133 |
遞交婚姻登記所需資料10 | 4 704 | - | 4 704 | 4 004 | - | 4 004 | 6 241 | - | 6 241 |
預約領取香港特區護照或簽證身份書11 | 216 646 | 72 209 | 288 855 | 200 583 | 60 406 | 260 989 | 205 152 | 57 039 | 262 191 |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況11 | 66 587 | 18 492 | 85 079 | 63 581 | 17 913 | 81 494 | 84 311 | 19 016 | 103 327 |
查詢有關香港簽證的申請狀況11 | 717 592 | 190 939 | 908 531 | 985 560 | 224 648 | 1 210 208 | 927 065 | 161 819 | 1 088 884 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件(訪客及個別申請類別除外)12 | 13 711 | - | 13 711 | 17 804 | - | 17 804 | 19 427 | - | 19 427 |
遞交出生登記所需資料13 | 6 013 | - | 6 013 | 5 443 | - | 5 443 | 7 139 | - | 7 139 |
台灣居民預辦入境登記14 | 515 094 | - | 515 094 | 550 006 | - | 550 006 | 542 002 | - | 542 002 |
大韓民國護照持有人初步登記使用e-道服務15 | 4 481 | - | 4 481 | 3 539 | - | 3 539 | - | - | - |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證16 | 76 | - | 76 | 71 | - | 71 | 67 | - | 67 |
申請無結婚紀錄證明書17 | - | - | - | 881 | - | 881 | 2 916 | - | 2 916 |
印度國民預辦入境登記18 | - | - | - | 2 839 | - | 2 839 | 426 876 | - | 426 876 |
總數 | 2 835 421 | 538 593 | 3 374 014 | 3 154 082 | 553 382 | 3 707 464 | 3 576 694 | 489 738 | 4 066 432 |
備註:
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零七年十月三十日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供,並於二零零九年十一月三十日將預約服務擴展至入境處總部。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月十八日改由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零七年十二月二十二日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年九月二十九日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年十一月三日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年二月二十七日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年九月二十一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年十一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一零年五月二十六日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年二月二十四日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年九月一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一三年十二月十二日起由香港政府一站通網站提供,大韓民國護照持有人於二零一六年八月二十二日起無須初步登記使用e-道服務。
- 是項服務於二零一五年五月四日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一六年八月二十六日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一六年十二月十九日起由香港政府一站通網站提供。