项目 | 管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 |
---|---|---|---|---|
航空 | 机场 | 48 997 829 | - | 48 997 829 |
陆路 | 红磡 | 1 989 302 | - | 1 989 302 |
罗湖 | 78 234 223 | - | 78 234 223 | |
落马洲支线 | 50 156 435 | - | 50 156 435 | |
落马洲 | 24 801 949 | 6 913 197 | 31 715 146 | |
文锦渡 | 3 625 307 | 1 453 265 | 5 078 572 | |
沙头角 | 2 681 506 | 700 148 | 3 381 654 | |
深圳湾 | 38 526 032 | 4 371 811 | 42 897 843 | |
港珠澳大桥 | 19 423 296 | 1 336 300 | 20 759 596 | |
高铁西九龙站 | 16 732 428 | - | 16 732 428 | |
水路 | 中国客运码头 | 3 760 366 | - | 3 760 366 |
港澳客轮码头 | 10 177 654 | - | 10 177 654 | |
港口管制组 | 51 415 | - | 51 415 | |
内河码头 | 134 | - | 134 | |
屯门客运码头 | 520 301 | - | 520 301 | |
启德邮轮码头^ | 1 585 929 | - | 1 585 929 |
^ 数字包括以公海为目的地的邮船旅客。