服务类别 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网 | 电话 | 总数 | 流动应 用程式 |
互联网 | 电话 | 总数 | 流动应 用程式 |
互联网 | 电话 | 总数 | |
翻查出生纪录 (特定查册) |
1 118 | - | 1 118 | - | 1 371 | - | 1 371 | - | 3 728 | - | 3 728 |
翻查出生纪录 (一般查册) |
53 | - | 53 | - | 90 | - | 90 | - | 196 | - | 196 |
申领出生证明书核证副本 | 1 744 | - | 1 744 | - | 2007 | - | 2 007 | - | 6 125 | - | 6 125 |
翻查死亡纪录 (特定查册) |
385 | - | 385 | - | 545 | - | 545 | - | 604 | - | 604 |
翻查死亡纪录 (一般查册) |
62 | - | 62 | - | 100 | - | 100 | - | 98 | - | 98 |
申领死亡证明书核证副本 | 451 | - | 451 | - | 524 | - | 524 | - | 612 | - | 612 |
申领结婚证书核证副本及翻查有关资料 | 2 277 | - | 2 277 | - | 2 776 | - | 2 776 | - | 4 343 | - | 4 343 |
预约登记申领香港智能身份证1 | 462 547 | 72 923 | 535 470 | - | 427 798 | 63 473 | 491 271 | - | - | - | |
预约申领香港智能身份证(人事登记办事处)2 | - | - | - | 933 | 30 717 | 3 842 | 35 492 | 77 886 | 1 068 589 | 57 840 | 1 204 315 |
预约换领新智能身份证(全港市民换领身份证计划)3 | - | - | - | 2 980 | 7 885 | 435 | 11 300 | 405 382 | 2 227 046 | 170 157 | 2 802 585 |
预约递交拟结婚通知书 | 62 817 | 19 774 | 82 591 | - | 58 685 | 17 792 | 76 477 | - | 56 494 | 14 860 | 71 354 |
预约申请香港特区旅行证件4 | 432 430 | 91 668 | 524 098 | - | 445 585 | 82 357 | 527 942 | 12 251 | 385 958 | 34 118 | 432 327 |
预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外) | 210 653 | 10 562 | 221 215 | - | 205 597 | 9 575 | 215 172 | - | 220 830 | 7 176 | 228 006 |
通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约 | 1 067 | - | 1 067 | - | 1 195 | - | 1 195 | - | 1 410 | - | 1 410 |
申请香港特区护照4 | 71 112 | - | 71 112 | - | 69 069 | - | 69 069 | 8 520 | 106 084 | - | 114 604 |
申请索取入境事务处资料 | 93 | - | 93 | - | 163 | - | 163 | - | 163 | - | 163 |
预约办理出生登记 | 52 796 | 34 512 | 87 308 | - | 50 546 | 30 500 | 81 046 | - | 53 677 | 25 640 | 79 317 |
举报违反入境条例罪行 | 185 | - | 185 | - | 298 | - | 298 | - | 329 | - | 329 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约) | 55 708 | 22 425 | 78 133 | - | 69 712 | 23 865 | 93 577 | - | 92 917 | 28 551 | 121 468 |
递交婚姻登记所需资料 | 6 241 | - | 6 241 | - | 5 908 | - | 5 908 | - | 5 518 | - | 5 518 |
预约领取香港特区护照或签证身份书4 | 205 152 | 57 039 | 262 191 | - | 190 198 | 47 254 | 237 452 | 5 625 | 175 128 | 26 977 | 207 730 |
查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况 | 84 311 | 19 016 | 103 327 | - | 92 677 | 16 332 | 109 009 | - | 95 503 | 18 373 | 113 876 |
查询有关香港签证的申请状况 | 927 065 | 161 819 | 1 088 884 | - | 857 555 | 120 758 | 978 313 | - | 951 454 | 103 880 | 1 055 334 |
申请延长逗留期限及递交补充文件(访客及个别申请类别除外) | 19 427 | - | 19 427 | - | 21 905 | - | 21 905 | - | 21 747 | - | 21 747 |
递交出生登记所需资料 | 7 139 | - | 7 139 | - | 7 145 | - | 7 145 | - | 6 763 | - | 6 763 |
台湾居民预办入境登记 | 542 002 | - | 542 002 | - | 505 521 | - | 505 521 | - | 351 086 | - | 351 086 |
申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证 | 67 | - | 67 | - | 71 | - | 71 | - | 62 | - | 62 |
申请无结婚纪录证明书 | 2 916 | - | 2 916 | - | 2 984 | - | 2 984 | - | 3 560 | - | 3 560 |
印度国民预办入境登记 | 426 876 | - | 426 876 | - | 418 940 | - | 418 940 | - | 358 190 | - | 358 190 |
总数 | 3 576 694 | 489 738 | 4 066 432 | 3 913 | 3 477 567 | 416 183 | 3 897 663 | 509 664 | 6 198 214 | 487 572 | 7 195 450 |
备注:
- 是项服务已于二零一八年十月二十九日由「预约申领香港智能身份证(人事登记办事处)」所取代。
- 是项服务及流动应用程式版本于二零一八年十月二十九日推出。
- 是项服务及流动应用程式版本于二零一八年十二月十七日推出。
- 这些服务的流动应用程式版本于二零一九年五月十四日推出。