已发出的签证/入境许可证 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
「一般就业政策」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 39 952 | 41 592 | 41 289 | |
「输入内地人才计划」签发的雇佣工作入境许可证 | 12 381 | 13 768 | 14 053 | |
「科技人才入境计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证@ | - | 24 | 75 | |
「资本投资者入境计划」签发的入境签证/入境许可证^ | 2 640 | 1 567 | 312 | |
「优秀人才入境计划」所分配的名额 | 411 | 555 | 874 | |
「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证/入境许可证 | 9 331 | 10 150 | 10 799 | |
「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」签发的签证 | 80 | 71 | 55 | |
「补充劳工计划」签发的雇佣工作签证/入境许可证 | 3 982 | 3 715 | 4 110 | |
外籍家庭佣工的雇佣工作签证 | 95 358 | 98 562 | 101 710 | |
「工作假期计划」入境签证 | 1 812 | 1 777 | 1 640 | |
学生签证/入境许可证 | 内地居民 | 21 545 | 26 104 | 30 707 |
非内地居民 | 11 103 | 12 624 | 11 188 | |
受养人签证/入境许可证 | 28 805 | 26 083 | 24 908 | |
外籍人士的旅游签证 | 63 948 | 67 488 | 59 000 | |
台湾来港旅游入境许可证 | 118 | 72 | 27 | |
台湾居民预办入境登记 | 480 725 | 450 501 | 310 623 | |
印度国民预办入境登记# | 326 808 | 334 907 | 283 786 | |
香港特区旅游通行证 | 308 | 244 | 198 | |
亚太经合组织商务旅游证 | 12 091 | 14 674 | 11 086 | |
访客及非永久性居民的延期逗留 | 305 329 | 311 064 | 301 419 | |
回港签证 | 407 | 373 | 440 |
@ 「科技人才入境计划」自二零一八年六月二十五日起正式推出。
^ 「资本投资者入境计划」自二零一五年一月十五日起已暂停,然而入境事务处会继续按计划的规则审批计划暂停前接获的申请。
# 「印度国民预办入境登记」网上平台于二零一六年十二月十九日开放,而有关措施于二零一七年一月二十三日起实施。