2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
识破伪造的旅行证件 | 109 | 419 |
被逮捕及遣返的内地非法入境者 | 787 | 603 |
被检控的非法劳工 (不包括性工作者) |
539 | 943 |
被检控雇用非法劳工的雇主 | 138 | 109 |
检控个案数目 | 2 930 | 4 263 |
年份 | 提出 | 完成审核 | 撤回及无需跟进 | 未完成个案 (累计) |
---|---|---|---|---|
2005以前 | 53 | 0 | 4 | 49 |
2005 | 211 | 1 | 30 | 229 |
2006 | 528 | 43 | 54 | 660 |
2007 | 1 584 | 82 | 51 | 2 111 |
2008[1] | 2 198 | 179 | 132 | 3 998 |
2009[2] | 3 286 | 0 | 1 037 | 6 340[3] |
2010 | 1 809 | 214 | 1 186 | 6 749 |
2011 | 1 432 | 932 | 802 | 6 447 |
2012 | 1 174 | 1 575 | 1 154 | 4 892 |
2013 | 491 | 1 813 | 778 | 2 792 |
2014 | 8 851[4] | 1 047 | 978 | 9 618 |
2015 | 5 053 | 2 339 | 1 410 | 10 922 |
2016 | 3 838 | 3 218 | 1 561 | 9 981 |
2017 | 1 843 | 4 182 | 1 743 | 5 899 |
2018 | 1 216 | 5 467 | 1 102 | 546 |
2019 | 1 213 | 1 344 | 149 | 266 |
2020[5] | 1 223 | 857 | 69 | 563 |
2021[5] | 2 528 | 2 220 | 130 | 741 |
2022 | 1 257 | 1 727 | 70 | 201 |
2023 | 2 135 | 1 437 | 59 | 840 |
2024 (1-9月) | 2 110 | 2 027 | 69 | 854 |
酷刑/免遣返声请 总计 |
44 033 | 30 704 | 12 568 | 854 |
[1] 2008年12月,高等法院原讼法庭裁定,政府须在审核过程中让声请人获得法律支援,并须为决策人员作适当培训。入境处随即暂停审核工作。
[2] 2009年11月,立法会通过《2009年入境(修订)条例》,非法入境者接受雇佣工作或开设、參与业务列为罪行。同年12月,入境处启动经改善的行政机制。
[3]包括93宗须重新审核个案。
[4]统一审核机制于2014年3月3日实施时,有4 198人根据(除酷刑外)其他适用理由提出的免遣返声请[2 962宗由酷刑声请被拒或撤回的人提出],连同尚待处理的2 501宗酷刑声请,尚待处理的免遣返声请为6 699宗。
[5]2020年至2021年初,由于在2019冠状病毒病疫情期间实施特别工作安排,只能为声请人提供有限度的公费法律支援服务,因而阻延了部分声请个案展开审核程序。
自经改善的行政机制实施起(2009年底)至2024年9月,在入境处完成审核的30 399宗声请中,获确立的酷刑/免遣返声请共349宗,声请人国籍如下:
国籍 | 声请人数 |
---|---|
巴基斯坦 | 47 |
也门(共和国) | 43 |
卢旺达 | 25 |
印度尼西亚 | 23 |
索马里 | 23 |
埃及 | 22 |
斯里兰卡 | 19 |
孟加拉国 | 17 |
刚果(民主共和国) | 15 |
喀麦隆 | 13 |
布隆迪 | 12 |
阿富汗 | 10 |
津巴布韦 | 9 |
约旦 | 8 |
尼泊尔 | 7 |
中非共和国 | 6 |
埃塞俄比亚 | 6 |
印度 | 5 |
伊朗 | 4 |
乌干达 | 4 |
冈比亚 | 3 |
土耳其 | 3 |
哥伦比亚 | 2 |
肯尼亚 | 2 |
摩洛哥 | 2 |
尼日利亚 | 2 |
苏丹 | 2 |
多哥 | 2 |
乌克兰 | 2 |
委内瑞拉 | 2 |
白俄罗斯 | 1 |
厄立特里亚 | 1 |
菲律宾 | 1 |
几内亚 | 1 |
尼日尔 | 1 |
南非 | 1 |
敍利亚 | 1 |
泰国 | 1 |
越南 | 1 |
总数 | 349 |
截至2024年9月30日,尚待审核的免遣返声请有854宗,有关声请人的资料分析如下:
性别 | 声请人数 |
---|---|
男 | 579 |
女 | 275 |
总数 | 854 |
年龄 | 声请人数 |
---|---|
18岁以下 | 69 |
18至30岁 | 260 |
31至40岁 | 333 |
40岁以上 | 192 |
总数 | 854 |
国籍 | 声请人数 |
---|---|
印度尼西亚 | 212 |
印度 | 168 |
孟加拉国 | 108 |
越南 | 100 |
巴基斯坦 | 87 |
泰国 | 53 |
菲律宾 | 47 |
尼日利亚 | 18 |
塞内加尔 | 10 |
其他 | 51 |
总数 | 854 |
在港的身份 | 百分率 |
---|---|
逾期逗留者 | 59% |
非法入境者 | 33% |
其他 (包括被拒入境者或在港出生而其香港居留权不获确立的人士) |
8% |
2021 (自2021年9月) |
||
---|---|---|
被羁留人士按性别划分的收纳人次 | 男 | 女 |
559 | 456 | |
总数 | 1015 | |
被羁留人士自我伤害或自杀个案数目 | 1 | |
涉及被羁留人士的肢体冲突个案数目 | 9 | |
职员及被羁留人士因肢体冲突导致受伤的个案数目 | 6 | |
被羁留人士违反纪律的个案数目 | 31 |
被羁留人士按国家/地区划分的收纳人次
国家/地区 | 2021 (自2021年9月) |
---|---|
澳洲 | 1 |
孟加拉 | 46 |
玻利维亚 | 1 |
英国 | 1 |
保加利亚 | 1 |
加拿大 | 2 |
哥伦比亚 | 8 |
刚果(民主共和国) | 1 |
埃及 | 1 |
法国 | 1 |
冈比亚 | 4 |
德国 | 1 |
加纳 | 2 |
几内亚 | 5 |
印度 | 81 |
印度尼西亚(印尼) | 109 |
日本 | 2 |
肯尼亚 | 4 |
南韩 | 5 |
澳门特别行政区 | 2 |
中国内地 | 420 |
马来西亚 | 1 |
墨西哥 | 1 |
蒙古 | 5 |
莫桑比克 | 2 |
尼泊尔 | 20 |
尼日尔 | 1 |
尼日利亚 | 5 |
巴基斯坦 | 59 |
菲律宾 | 60 |
波兰 | 1 |
南非 | 1 |
斯里兰卡 | 5 |
坦桑尼亚 | 11 |
泰国 | 14 |
汤加 | 1 |
突尼斯 | 1 |
乌干达 | 5 |
越南 | 123 |
津巴布韦 | 1 |
总数 | 1015 |
2022 | ||
---|---|---|
被羁留人士按性别划分的收纳人次 | 男 | 女 |
1467 | 1326 | |
总数 | 2793 | |
被羁留人士自我伤害或自杀个案数目 | 7 | |
涉及被羁留人士的肢体冲突个案数目 | 18 | |
职员及被羁留人士因肢体冲突导致受伤的个案数目 | 9 | |
被羁留人士违反纪律的个案数目 | 73 |
被羁留人士按国家/地区划分的收纳人次
国家/地区 | 2022 |
---|---|
亚尔及利亚 | 3 |
孟加拉国 | 149 |
伯利兹 | 2 |
贝宁 | 5 |
玻利维亚 | 2 |
巴西联邦共和国 | 2 |
英国 | 3 |
加拿大 | 2 |
智利 | 1 |
哥伦比亚 | 18 |
埃及 | 2 |
法国 | 2 |
冈比亚 | 13 |
加纳 | 3 |
几内亚 | 6 |
印度 | 239 |
印度尼西亚(印度尼西亚) | 352 |
日本 | 2 |
肯尼亚 | 8 |
澳门特别行政区 | 3 |
马达加斯加 | 1 |
中国内地 | 1003 |
马来西亚 | 7 |
马里 | 2 |
墨西哥 | 1 |
蒙古 | 17 |
尼泊尔 | 58 |
新西兰 | 1 |
尼日尔 | 1 |
尼日利亚 | 22 |
巴基斯坦 | 148 |
巴拿马 | 1 |
秘鲁 | 2 |
菲律宾 | 203 |
俄罗斯 | 3 |
新加坡 | 1 |
索马里 | 1 |
南非 | 5 |
斯里兰卡 | 29 |
台湾 | 12 |
坦桑尼亚 | 17 |
泰国 | 91 |
突尼斯 | 1 |
乌干达 | 4 |
美利坚合众国(美国) | 8 |
委内瑞拉 | 7 |
越南 | 328 |
赞比亚共和国 | 2 |
总数 | 2793 |
2023 | ||
---|---|---|
被羁留人士按性别划分的收纳人次 | 男 | 女 |
2756 | 2439 | |
总数 | 5195 | |
被羁留人士自我伤害或自杀个案数目 | 8 | |
涉及被羁留人士的肢体冲突个案数目 | 8 | |
职员及被羁留人士因肢体冲突导致受伤的个案数目 | 8 | |
被羁留人士违反纪律的个案数目 | 41 |
被羁留人士按国家/地区划分的收纳人次
国家/地区 | 2023 |
---|---|
阿富汗 | 2 |
澳洲 | 1 |
孟加拉 | 597 |
贝宁 | 3 |
玻利维亚 | 3 |
巴西联邦共和国 | 1 |
英国 | 4 |
乍得 | 2 |
哥伦比亚 | 10 |
刚果(民主共和国) | 1 |
科特迪瓦 | 1 |
捷克 | 1 |
斐济 | 1 |
冈比亚 | 16 |
加纳 | 1 |
危地马拉 | 1 |
几内亚 | 1 |
印度 | 386 |
印度尼西亚(印尼) | 813 |
伊朗 | 1 |
以色列 | 2 |
日本 | 8 |
约旦 | 5 |
哈萨克斯坦 | 3 |
肯尼亚 | 14 |
南韩 | 9 |
老挝 | 2 |
澳门特别行政区 | 1 |
马达加斯加 | 8 |
中国内地 | 1625 |
马来西亚 | 10 |
马里 | 1 |
墨西哥 | 2 |
蒙古 | 24 |
摩洛哥 | 3 |
莫桑比克 | 2 |
缅甸 | 1 |
尼泊尔 | 69 |
荷兰 | 1 |
新西兰 | 1 |
尼日尔 | 7 |
尼日利亚 | 28 |
巴基斯坦 | 437 |
秘鲁 | 5 |
菲律宾 | 329 |
葡萄牙 | 1 |
俄罗斯 | 19 |
新加坡 | 2 |
南非 | 3 |
斯里兰卡 | 36 |
台湾 | 11 |
坦桑尼亚 | 20 |
泰国 | 186 |
突尼斯 | 3 |
乌干达 | 5 |
乌克兰 | 2 |
美利坚合众国(美国) | 5 |
委内瑞拉 | 1 |
越南 | 457 |
津巴布韦 | 1 |
总数 | 5195 |
2021 (自2021年9月) |
||
---|---|---|
被羁留人士按性别划分的收纳人次 | 男 | 女 |
661 | 707 | |
总数 | 1368 | |
被羁留人士自我伤害或自杀个案数目 | 1 | |
涉及被羁留人士的肢体冲突个案数目 | 0 | |
职员及被羁留人士因肢体冲突导致受伤的个案数目 | 0 |
被羁留人士按国家/地区划分的收纳人次
国家/地区 | 2021 (自2021年9月) |
---|---|
孟加拉 | 69 |
加拿大 | 5 |
哥伦比亚 | 3 |
埃及 | 2 |
法国 | 2 |
冈比亚 | 5 |
加纳 | 4 |
几内亚 | 1 |
香港特别行政区 | 3 |
印度 | 71 |
印度尼西亚(印尼) | 148 |
韩国 | 2 |
澳门特别行政区 | 1 |
中国内地 | 715 |
蒙古 | 1 |
莫桑比克 | 1 |
纳米比亚 | 2 |
尼泊尔 | 11 |
巴基斯坦 | 55 |
菲律宾 | 78 |
波兰 | 1 |
斯里兰卡 | 8 |
台湾 | 2 |
泰国 | 16 |
乌干达 | 1 |
美利坚合众国(美国) | 2 |
越南 | 159 |
总数 | 1368 |
2022 | ||
---|---|---|
被羁留人士按性别划分的收纳人次 | 男 | 女 |
1196 | 1370 | |
总数 | 2566 | |
被羁留人士自我伤害或自杀个案数目 | 4 | |
涉及被羁留人士的肢体冲突个案数目 | 1 | |
职员及被羁留人士因肢体冲突导致受伤的个案数目 | 1 |
被羁留人士按国家/地区划分的收纳人次
国家/地区 | 2022 |
---|---|
亚尔及利亚 | 1 |
孟加拉 | 97 |
贝宁 | 4 |
玻利维亚 | 1 |
巴西联邦共和国 | 2 |
英国 | 1 |
哥伦比亚 | 8 |
法国 | 4 |
冈比亚 | 4 |
加纳 | 4 |
香港特别行政区 | 4 |
印度 | 214 |
印度尼西亚(印尼) | 532 |
肯尼亚 | 3 |
中国内地 | 1006 |
马来西亚 | 7 |
墨西哥 | 1 |
蒙古 | 3 |
尼泊尔 | 32 |
新西兰 | 2 |
尼日利亚 | 6 |
巴基斯坦 | 108 |
秘鲁 | 8 |
菲律宾 | 217 |
俄罗斯 | 8 |
南非 | 4 |
斯里兰卡 | 23 |
台湾 | 1 |
泰国 | 36 |
乌干达 | 1 |
乌克兰 | 3 |
美利坚合众国(美国) | 4 |
委内瑞拉 | 3 |
越南 | 214 |
总数 | 2566 |
2023 | ||
---|---|---|
被羁留人士按性别划分的收纳人次 | 男 | 女 |
1687 | 1854 | |
总数 | 3541 | |
被羁留人士自我伤害或自杀个案数目 | 0 | |
涉及被羁留人士的肢体冲突个案数目 | 0 | |
职员及被羁留人士因肢体冲突导致受伤的个案数目 | 0 |
被羁留人士按国家/地区划分的收纳人次
国家/地区 | 2023 |
---|---|
澳洲 | 2 |
孟加拉 | 260 |
贝宁 | 1 |
玻利维亚 | 2 |
布基纳法索 | 1 |
加拿大 | 1 |
哥伦比亚 | 2 |
冈比亚 | 4 |
德国 | 1 |
香港特别行政区 | 12 |
印度 | 252 |
印度尼西亚(印尼) | 1053 |
约旦 | 1 |
肯尼亚 | 3 |
南韩 | 5 |
老挝 | 2 |
澳门特别行政区 | 3 |
马达加斯加 | 9 |
中国内地 | 981 |
马来西亚 | 1 |
墨西哥 | 2 |
蒙古 | 10 |
摩洛哥 | 3 |
缅甸 | 1 |
尼泊尔 | 24 |
新西兰 | 2 |
尼日尔 | 11 |
巴基斯坦 | 207 |
菲律宾 | 237 |
波兰 | 1 |
俄罗斯 | 9 |
新加坡 | 2 |
南非 | 4 |
斯里兰卡 | 20 |
台湾 | 13 |
坦桑尼亚 | 1 |
泰国 | 168 |
土耳其 | 4 |
乌干达 | 4 |
美利坚合众国(美国) | 2 |
瓦努阿图 | 1 |
委内瑞拉 | 1 |
越南 | 218 |
总数 | 3541 |