2022年 | 2023年 | |
---|---|---|
識破偽造的旅行證件 | 109 | 419 |
被逮捕及遣返的內地非法入境者 | 787 | 603 |
被檢控的非法勞工 (不包括性工作者) |
539 | 943 |
被檢控僱用非法勞工的僱主 | 138 | 109 |
檢控個案數目 | 2 930 | 4 263 |
年份 | 提出 | 完成審核 | 撤回及無需跟進 | 未完成個案 (累計) |
---|---|---|---|---|
2005以前 | 53 | 0 | 4 | 49 |
2005 | 211 | 1 | 30 | 229 |
2006 | 528 | 43 | 54 | 660 |
2007 | 1 584 | 82 | 51 | 2 111 |
2008[1] | 2 198 | 179 | 132 | 3 998 |
2009[2] | 3 286 | 0 | 1 037 | 6 340[3] |
2010 | 1 809 | 214 | 1 186 | 6 749 |
2011 | 1 432 | 932 | 802 | 6 447 |
2012 | 1 174 | 1 575 | 1 154 | 4 892 |
2013 | 491 | 1 813 | 778 | 2 792 |
2014 | 8 851[4] | 1 047 | 978 | 9 618 |
2015 | 5 053 | 2 339 | 1 410 | 10 922 |
2016 | 3 838 | 3 218 | 1 561 | 9 981 |
2017 | 1 843 | 4 182 | 1 743 | 5 899 |
2018 | 1 216 | 5 467 | 1 102 | 546 |
2019 | 1 213 | 1 344 | 149 | 266 |
2020[5] | 1 223 | 857 | 69 | 563 |
2021[5] | 2 528 | 2 220 | 130 | 741 |
2022 | 1 257 | 1 727 | 70 | 201 |
2023 | 2 135 | 1 437 | 59 | 840 |
2024 (1-9月) | 2 110 | 2 027 | 69 | 854 |
酷刑/免遣返聲請 總計 |
44 033 | 30 704 | 12 568 | 854 |
[1] 2008年12月,高等法院原訟法庭裁定,政府須在審核過程中讓聲請人獲得法律支援,並須為決策人員作適當培訓。入境處隨即暫停審核工作。
[2] 2009年11月,立法會通過《2009年入境(修訂)條例》,非法入境者接受僱傭工作或開設、參與業務列為罪行。同年12月,入境處啟動經改善的行政機制。
[3]包括93宗須重新審核個案。
[4]統一審核機制於2014年3月3日實施時,有4 198人根據(除酷刑外)其他適用理由提出的免遣返聲請[2 962宗由酷刑聲請被拒或撤回的人提出],連同尚待處理的2 501宗酷刑聲請,尚待處理的免遣返聲請為6 699宗。
[5]2020年至2021年初,由於在2019冠狀病毒病疫情期間實施特別工作安排,只能為聲請人提供有限度的公費法律支援服務,因而阻延了部分聲請個案展開審核程序。
自經改善的行政機制實施起(2009年底)至2024年9月,在入境處完成審核的30 399宗聲請中,獲確立的酷刑/免遣返聲請共349宗,聲請人國籍如下:
國籍 | 聲請人數 |
---|---|
巴基斯坦 | 47 |
也門(共和國) | 43 |
盧旺達 | 25 |
印尼 | 23 |
索馬里 | 23 |
埃及 | 22 |
斯里蘭卡 | 19 |
孟加拉 | 17 |
剛果(民主共和國) | 15 |
喀麥隆 | 13 |
布隆迪 | 12 |
阿富汗 | 10 |
津巴布韋 | 9 |
約旦 | 8 |
尼泊爾 | 7 |
中非共和國 | 6 |
埃塞俄比亞 | 6 |
印度 | 5 |
伊朗 | 4 |
烏干達 | 4 |
岡比亞 | 3 |
土耳其 | 3 |
哥倫比亞 | 2 |
肯尼亞 | 2 |
摩洛哥 | 2 |
尼日利亞 | 2 |
蘇丹 | 2 |
多哥 | 2 |
烏克蘭 | 2 |
委內瑞拉 | 2 |
白俄羅斯 | 1 |
厄立特里亞 | 1 |
菲律賓 | 1 |
幾內亞 | 1 |
尼日爾 | 1 |
南非 | 1 |
敍利亞 | 1 |
泰國 | 1 |
越南 | 1 |
總數 | 349 |
截至2024年9月30日,尚待審核的免遣返聲請有854宗,有關聲請人的資料分析如下:
性別 | 聲請人數 |
---|---|
男 | 579 |
女 | 275 |
總數 | 854 |
年齡 | 聲請人數 |
---|---|
18歲以下 | 69 |
18至30歲 | 260 |
31至40歲 | 333 |
40歲以上 | 192 |
總數 | 854 |
國籍 | 聲請人數 |
---|---|
印尼 | 212 |
印度 | 168 |
孟加拉 | 108 |
越南 | 100 |
巴基斯坦 | 87 |
泰國 | 53 |
菲律賓 | 47 |
尼日利亞 | 18 |
塞內加爾 | 10 |
其他 | 51 |
總數 | 854 |
在港的身份 | 百分率 |
---|---|
逾期逗留者 | 59% |
非法入境者 | 33% |
其他 (包括被拒入境者或在港出生而其香港居留權不獲確立的人士) |
8% |
2021 (自2021年9月) |
||
---|---|---|
被羈留人士按性別劃分的收納人次 | 男 | 女 |
559 | 456 | |
總數 | 1015 | |
被羈留人士自我傷害或自殺個案數目 | 1 | |
涉及被羈留人士的肢體衝突個案數目 | 9 | |
職員及被羈留人士因肢體衝突導致受傷的個案數目 | 6 | |
被羈留人士違反紀律的個案數目 | 31 |
被羈留人士按國家/地區劃分的收納人次
國家/地區 | 2021 (自2021年9月) |
---|---|
澳洲 | 1 |
孟加拉 | 46 |
玻利維亞 | 1 |
英國 | 1 |
保加利亞 | 1 |
加拿大 | 2 |
哥倫比亞 | 8 |
剛果(民主共和國) | 1 |
埃及 | 1 |
法國 | 1 |
岡比亞 | 4 |
德國 | 1 |
加納 | 2 |
幾內亞 | 5 |
印度 | 81 |
印度尼西亞(印尼) | 109 |
日本 | 2 |
肯尼亞 | 4 |
南韓 | 5 |
澳門特別行政區 | 2 |
中國內地 | 420 |
馬來西亞 | 1 |
墨西哥 | 1 |
蒙古 | 5 |
莫桑比克 | 2 |
尼泊爾 | 20 |
尼日爾 | 1 |
尼日利亞 | 5 |
巴基斯坦 | 59 |
菲律賓 | 60 |
波蘭 | 1 |
南非 | 1 |
斯里蘭卡 | 5 |
坦桑尼亞 | 11 |
泰國 | 14 |
湯加 | 1 |
突尼斯 | 1 |
烏干達 | 5 |
越南 | 123 |
津巴布韋 | 1 |
總數 | 1015 |
2022 | ||
---|---|---|
被羈留人士按性別劃分的收納人次 | 男 | 女 |
1467 | 1326 | |
總數 | 2793 | |
被羈留人士自我傷害或自殺個案數目 | 7 | |
涉及被羈留人士的肢體衝突個案數目 | 18 | |
職員及被羈留人士因肢體衝突導致受傷的個案數目 | 9 | |
被羈留人士違反紀律的個案數目 | 73 |
被羈留人士按國家/地區劃分的收納人次
國家/地區 | 2022 |
---|---|
亞爾及利亞 | 3 |
孟加拉 | 149 |
伯利茲 | 2 |
貝寧 | 5 |
玻利維亞 | 2 |
巴西聯邦共和國 | 2 |
英國 | 3 |
加拿大 | 2 |
智利 | 1 |
哥倫比亞 | 18 |
埃及 | 2 |
法國 | 2 |
岡比亞 | 13 |
加納 | 3 |
幾內亞 | 6 |
印度 | 239 |
印度尼西亞(印尼) | 352 |
日本 | 2 |
肯尼亞 | 8 |
澳門特別行政區 | 3 |
馬達加斯加 | 1 |
中國內地 | 1003 |
馬來西亞 | 7 |
馬里 | 2 |
墨西哥 | 1 |
蒙古 | 17 |
尼泊爾 | 58 |
新西蘭 | 1 |
尼日爾 | 1 |
尼日利亞 | 22 |
巴基斯坦 | 148 |
巴拿馬 | 1 |
秘魯 | 2 |
菲律賓 | 203 |
俄羅斯 | 3 |
新加坡 | 1 |
索馬里 | 1 |
南非 | 5 |
斯里蘭卡 | 29 |
台灣 | 12 |
坦桑尼亞 | 17 |
泰國 | 91 |
突尼斯 | 1 |
烏干達 | 4 |
美利堅合眾國(美國) | 8 |
委內瑞拉 | 7 |
越南 | 328 |
贊比亞共和國 | 2 |
總數 | 2793 |
2023 | ||
---|---|---|
被羈留人士按性別劃分的收納人次 | 男 | 女 |
2756 | 2439 | |
總數 | 5195 | |
被羈留人士自我傷害或自殺個案數目 | 8 | |
涉及被羈留人士的肢體衝突個案數目 | 8 | |
職員及被羈留人士因肢體衝突導致受傷的個案數目 | 8 | |
被羈留人士違反紀律的個案數目 | 41 |
被羈留人士按國家/地區劃分的收納人次
國家/地區 | 2023 |
---|---|
阿富汗 | 2 |
澳洲 | 1 |
孟加拉 | 597 |
貝寧 | 3 |
玻利維亞 | 3 |
巴西聯邦共和國 | 1 |
英國 | 4 |
乍得 | 2 |
哥倫比亞 | 10 |
剛果(民主共和國) | 1 |
科特迪瓦 | 1 |
捷克 | 1 |
斐濟 | 1 |
岡比亞 | 16 |
加納 | 1 |
危地馬拉 | 1 |
幾內亞 | 1 |
印度 | 386 |
印度尼西亞(印尼) | 813 |
伊朗 | 1 |
以色列 | 2 |
日本 | 8 |
約旦 | 5 |
哈薩克斯坦 | 3 |
肯尼亞 | 14 |
南韓 | 9 |
老撾 | 2 |
澳門特別行政區 | 1 |
馬達加斯加 | 8 |
中國內地 | 1625 |
馬來西亞 | 10 |
馬里 | 1 |
墨西哥 | 2 |
蒙古 | 24 |
摩洛哥 | 3 |
莫桑比克 | 2 |
緬甸 | 1 |
尼泊爾 | 69 |
荷蘭 | 1 |
新西蘭 | 1 |
尼日爾 | 7 |
尼日利亞 | 28 |
巴基斯坦 | 437 |
秘魯 | 5 |
菲律賓 | 329 |
葡萄牙 | 1 |
俄羅斯 | 19 |
新加坡 | 2 |
南非 | 3 |
斯里蘭卡 | 36 |
台灣 | 11 |
坦桑尼亞 | 20 |
泰國 | 186 |
突尼斯 | 3 |
烏干達 | 5 |
烏克蘭 | 2 |
美利堅合眾國(美國) | 5 |
委內瑞拉 | 1 |
越南 | 457 |
津巴布韋 | 1 |
總數 | 5195 |
2021 (自2021年9月) |
||
---|---|---|
被羈留人士按性別劃分的收納人次 | 男 | 女 |
661 | 707 | |
總數 | 1368 | |
被羈留人士自我傷害或自殺個案數目 | 1 | |
涉及被羈留人士的肢體衝突個案數目 | 0 | |
職員及被羈留人士因肢體衝突導致受傷的個案數目 | 0 |
被羈留人士按國家/地區劃分的收納人次
國家/地區 | 2021 (自2021年9月) |
---|---|
孟加拉 | 69 |
加拿大 | 5 |
哥倫比亞 | 3 |
埃及 | 2 |
法國 | 2 |
岡比亞 | 5 |
加納 | 4 |
幾內亞 | 1 |
香港特別行政區 | 3 |
印度 | 71 |
印度尼西亞(印尼) | 148 |
韓國 | 2 |
澳門特別行政區 | 1 |
中國內地 | 715 |
蒙古 | 1 |
莫桑比克 | 1 |
納米比亞 | 2 |
尼泊爾 | 11 |
巴基斯坦 | 55 |
菲律賓 | 78 |
波蘭 | 1 |
斯里蘭卡 | 8 |
台灣 | 2 |
泰國 | 16 |
烏干達 | 1 |
美利堅合眾國(美國) | 2 |
越南 | 159 |
總數 | 1368 |
2022 | ||
---|---|---|
被羈留人士按性別劃分的收納人次 | 男 | 女 |
1196 | 1370 | |
總數 | 2566 | |
被羈留人士自我傷害或自殺個案數目 | 4 | |
涉及被羈留人士的肢體衝突個案數目 | 1 | |
職員及被羈留人士因肢體衝突導致受傷的個案數目 | 1 |
被羈留人士按國家/地區劃分的收納人次
國家/地區 | 2022 |
---|---|
亞爾及利亞 | 1 |
孟加拉 | 97 |
貝寧 | 4 |
玻利維亞 | 1 |
巴西聯邦共和國 | 2 |
英國 | 1 |
哥倫比亞 | 8 |
法國 | 4 |
岡比亞 | 4 |
加納 | 4 |
香港特別行政區 | 4 |
印度 | 214 |
印度尼西亞(印尼) | 532 |
肯尼亞 | 3 |
中國內地 | 1006 |
馬來西亞 | 7 |
墨西哥 | 1 |
蒙古 | 3 |
尼泊爾 | 32 |
新西蘭 | 2 |
尼日利亞 | 6 |
巴基斯坦 | 108 |
秘魯 | 8 |
菲律賓 | 217 |
俄羅斯 | 8 |
南非 | 4 |
斯里蘭卡 | 23 |
台灣 | 1 |
泰國 | 36 |
烏干達 | 1 |
烏克蘭 | 3 |
美利堅合眾國(美國) | 4 |
委內瑞拉 | 3 |
越南 | 214 |
總數 | 2566 |
2023 | ||
---|---|---|
被羈留人士按性別劃分的收納人次 | 男 | 女 |
1687 | 1854 | |
總數 | 3541 | |
被羈留人士自我傷害或自殺個案數目 | 0 | |
涉及被羈留人士的肢體衝突個案數目 | 0 | |
職員及被羈留人士因肢體衝突導致受傷的個案數目 | 0 |
被羈留人士按國家/地區劃分的收納人次
國家/地區 | 2023 |
---|---|
澳洲 | 2 |
孟加拉 | 260 |
貝寧 | 1 |
玻利維亞 | 2 |
布基納法索 | 1 |
加拿大 | 1 |
哥倫比亞 | 2 |
岡比亞 | 4 |
德國 | 1 |
香港特別行政區 | 12 |
印度 | 252 |
印度尼西亞(印尼) | 1053 |
約旦 | 1 |
肯尼亞 | 3 |
南韓 | 5 |
老撾 | 2 |
澳門特別行政區 | 3 |
馬達加斯加 | 9 |
中國內地 | 981 |
馬來西亞 | 1 |
墨西哥 | 2 |
蒙古 | 10 |
摩洛哥 | 3 |
緬甸 | 1 |
尼泊爾 | 24 |
新西蘭 | 2 |
尼日爾 | 11 |
巴基斯坦 | 207 |
菲律賓 | 237 |
波蘭 | 1 |
俄羅斯 | 9 |
新加坡 | 2 |
南非 | 4 |
斯里蘭卡 | 20 |
台灣 | 13 |
坦桑尼亞 | 1 |
泰國 | 168 |
土耳其 | 4 |
烏干達 | 4 |
美利堅合眾國(美國) | 2 |
瓦努阿圖 | 1 |
委內瑞拉 | 1 |
越南 | 218 |
總數 | 3541 |