已發出的簽證/入境許可證 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 39 952 | 41 592 | 41 289 | |
「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作入境許可證 | 12 381 | 13 768 | 14 053 | |
「科技人才入境計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證@ | - | 24 | 75 | |
「資本投資者入境計劃」簽發的入境簽證/入境許可證^ | 2 640 | 1 567 | 312 | |
「優秀人才入境計劃」所分配的名額 | 411 | 555 | 874 | |
「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證/入境許可證 | 9 331 | 10 150 | 10 799 | |
「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」簽發的簽證 | 80 | 71 | 55 | |
「補充勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 3 982 | 3 715 | 4 110 | |
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 | 95 358 | 98 562 | 101 710 | |
「工作假期計劃」入境簽證 | 1 812 | 1 777 | 1 640 | |
學生簽證/入境許可證 | 內地居民 | 21 545 | 26 104 | 30 707 |
非內地居民 | 11 103 | 12 624 | 11 188 | |
受養人簽證/入境許可證 | 28 805 | 26 083 | 24 908 | |
外籍人士的旅遊簽證 | 63 948 | 67 488 | 59 000 | |
台灣來港旅遊入境許可證 | 118 | 72 | 27 | |
台灣居民預辦入境登記 | 480 725 | 450 501 | 310 623 | |
印度國民預辦入境登記# | 326 808 | 334 907 | 283 786 | |
香港特區旅遊通行證 | 308 | 244 | 198 | |
亞太經合組織商務旅遊證 | 12 091 | 14 674 | 11 086 | |
訪客及非永久性居民的延期逗留 | 305 329 | 311 064 | 301 419 | |
回港簽證 | 407 | 373 | 440 |
@ 「科技人才入境計劃」自二零一八年六月二十五日起正式推出。
^ 「資本投資者入境計劃」自二零一五年一月十五日起已暫停,然而入境事務處會繼續按計劃的規則審批計劃暫停前接獲的申請。
# 「印度國民預辦入境登記」網上平台於二零一六年十二月十九日開放,而有關措施於二零一七年一月二十三日起實施。