服務類別 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應 用程式 |
互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應 用程式 |
互聯網 | 電話 | 總數 | |
翻查出生紀錄 (特定查冊) |
1 118 | - | 1 118 | - | 1 371 | - | 1 371 | - | 3 728 | - | 3 728 |
翻查出生紀錄 (一般查冊) |
53 | - | 53 | - | 90 | - | 90 | - | 196 | - | 196 |
申領出生證明書核證副本 | 1 744 | - | 1 744 | - | 2007 | - | 2 007 | - | 6 125 | - | 6 125 |
翻查死亡紀錄 (特定查冊) |
385 | - | 385 | - | 545 | - | 545 | - | 604 | - | 604 |
翻查死亡紀錄 (一般查冊) |
62 | - | 62 | - | 100 | - | 100 | - | 98 | - | 98 |
申領死亡證明書核證副本 | 451 | - | 451 | - | 524 | - | 524 | - | 612 | - | 612 |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料 | 2 277 | - | 2 277 | - | 2 776 | - | 2 776 | - | 4 343 | - | 4 343 |
預約登記申領香港智能身份證1 | 462 547 | 72 923 | 535 470 | - | 427 798 | 63 473 | 491 271 | - | - | - | |
預約申領香港智能身份證(人事登記辦事處)2 | - | - | - | 933 | 30 717 | 3 842 | 35 492 | 77 886 | 1 068 589 | 57 840 | 1 204 315 |
預約換領新智能身份證(全港市民換領身份證計劃)3 | - | - | - | 2 980 | 7 885 | 435 | 11 300 | 405 382 | 2 227 046 | 170 157 | 2 802 585 |
預約遞交擬結婚通知書 | 62 817 | 19 774 | 82 591 | - | 58 685 | 17 792 | 76 477 | - | 56 494 | 14 860 | 71 354 |
預約申請香港特區旅行證件4 | 432 430 | 91 668 | 524 098 | - | 445 585 | 82 357 | 527 942 | 12 251 | 385 958 | 34 118 | 432 327 |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外) | 210 653 | 10 562 | 221 215 | - | 205 597 | 9 575 | 215 172 | - | 220 830 | 7 176 | 228 006 |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約 | 1 067 | - | 1 067 | - | 1 195 | - | 1 195 | - | 1 410 | - | 1 410 |
申請香港特區護照4 | 71 112 | - | 71 112 | - | 69 069 | - | 69 069 | 8 520 | 106 084 | - | 114 604 |
申請索取入境事務處資料 | 93 | - | 93 | - | 163 | - | 163 | - | 163 | - | 163 |
預約辦理出生登記 | 52 796 | 34 512 | 87 308 | - | 50 546 | 30 500 | 81 046 | - | 53 677 | 25 640 | 79 317 |
舉報違反入境條例罪行 | 185 | - | 185 | - | 298 | - | 298 | - | 329 | - | 329 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約) | 55 708 | 22 425 | 78 133 | - | 69 712 | 23 865 | 93 577 | - | 92 917 | 28 551 | 121 468 |
遞交婚姻登記所需資料 | 6 241 | - | 6 241 | - | 5 908 | - | 5 908 | - | 5 518 | - | 5 518 |
預約領取香港特區護照或簽證身份書4 | 205 152 | 57 039 | 262 191 | - | 190 198 | 47 254 | 237 452 | 5 625 | 175 128 | 26 977 | 207 730 |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況 | 84 311 | 19 016 | 103 327 | - | 92 677 | 16 332 | 109 009 | - | 95 503 | 18 373 | 113 876 |
查詢有關香港簽證的申請狀況 | 927 065 | 161 819 | 1 088 884 | - | 857 555 | 120 758 | 978 313 | - | 951 454 | 103 880 | 1 055 334 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件(訪客及個別申請類別除外) | 19 427 | - | 19 427 | - | 21 905 | - | 21 905 | - | 21 747 | - | 21 747 |
遞交出生登記所需資料 | 7 139 | - | 7 139 | - | 7 145 | - | 7 145 | - | 6 763 | - | 6 763 |
台灣居民預辦入境登記 | 542 002 | - | 542 002 | - | 505 521 | - | 505 521 | - | 351 086 | - | 351 086 |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證 | 67 | - | 67 | - | 71 | - | 71 | - | 62 | - | 62 |
申請無結婚紀錄證明書 | 2 916 | - | 2 916 | - | 2 984 | - | 2 984 | - | 3 560 | - | 3 560 |
印度國民預辦入境登記 | 426 876 | - | 426 876 | - | 418 940 | - | 418 940 | - | 358 190 | - | 358 190 |
總數 | 3 576 694 | 489 738 | 4 066 432 | 3 913 | 3 477 567 | 416 183 | 3 897 663 | 509 664 | 6 198 214 | 487 572 | 7 195 450 |
備註:
- 是項服務已於二零一八年十月二十九日由“預約申領香港智能身份證(人事登記辦事處)”所取代。
- 是項服務及流動應用程式版本於二零一八年十月二十九日推出。
- 是項服務及流動應用程式版本於二零一八年十二月十七日推出。
- 這些服務的流動應用程式版本於二零一九年五月十四日推出。