項目 | 管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 |
---|---|---|---|---|
航空 | 機場 | 48 997 829 | - | 48 997 829 |
陸路 | 紅磡 | 1 989 302 | - | 1 989 302 |
羅湖 | 78 234 223 | - | 78 234 223 | |
落馬洲支線 | 50 156 435 | - | 50 156 435 | |
落馬洲 | 24 801 949 | 6 913 197 | 31 715 146 | |
文錦渡 | 3 625 307 | 1 453 265 | 5 078 572 | |
沙頭角 | 2 681 506 | 700 148 | 3 381 654 | |
深圳灣 | 38 526 032 | 4 371 811 | 42 897 843 | |
港珠澳大橋 | 19 423 296 | 1 336 300 | 20 759 596 | |
高鐵西九龍站 | 16 732 428 | - | 16 732 428 | |
水路 | 中國客運碼頭 | 3 760 366 | - | 3 760 366 |
港澳客輪碼頭 | 10 177 654 | - | 10 177 654 | |
港口管制組 | 51 415 | - | 51 415 | |
內河碼頭 | 134 | - | 134 | |
屯門客運碼頭 | 520 301 | - | 520 301 | |
啓德郵輪碼頭^ | 1 585 929 | - | 1 585 929 |
^ 數字包括以公海為目的地的郵船旅客。