附录 19 - 职员的训练课程
学员人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
课程 | 修业期 (星期/日) |
2015 | 2016 | 2017 | |
入职训练课程 | 入境事务主任入职训练课程 | 25 | 47 | 130 | 180 |
入境事务助理员入职训练课程 | 14 | 143 | 181 | 320 | |
发展课程 | 顾客服务及调解工作坊@ | 1日/半日 | 324 | 520 | 998 |
调解及沟通工作坊# | 2日 | - | - | 31 | |
总入境事务助理员职务基础课程 | 2 | 48 | 64 | 48 | |
入境事务助理员旅客出入境检查课程 | 7 | 200 | 95 | 240 | |
入境事务主任巩固课程 | 2日 | 92 | 45 | 92 | |
入境事务主任增修课程 | 1 | 73 | 50 | 40 | |
中期事业发展训练计划 | 6日 | 140 | 140 | 140 | |
高级入境事务助理员效率促进课程 | 1 | 24 | 24 | 24 | |
高级入境事务助理员发展课程* | 1 | - | 24 | 24 | |
高级入境事务主任管理才能课程 | 1 | 75 | 15 | 39 | |
战术训练课程 | 1日 | 345 | 329 | 318 | |
防暴战术训练课程(青山湾入境事务中心) | 10日 | 35 | 60 | - | |
院所管理课程 | 5日 | 35 | 60 | - | |
团队共融工作坊/前线人员团队建立训练课程 | 5日/2日 | 113 | 93 | 166 | |
快乐工作间 | 1日 | 569 | 268 | 27 | |
探访工作间 | 1日 | 802 | 646 | 644 | |
有关「逮捕及羁留」的主题讲座 | 半日 | 47 | 30 | 44 | |
有关「羁留权力及统一审核机制」的主题讲座 | 半日 | 93 | - | - | |
有关「统一审核机制下的免遣返声请审理」训练课程 | 15日 | 25 | 50 | 38 | |
心理急救课程 | 3日 | - | 65 | 89 | |
创新领袖工作坊 | 1日 | 24 | 32 | - | |
处理投诉的基础调解技巧训练课程* | 1日 | - | 48 | 210 | |
情绪健康正能量工作坊 | 1日 | 24 | - | 20 |
@二零一五及二零一六名为顾客服务工作坊。
#自二零一七年起引入。
*自二零一六年起引入。