附录 7 - 按出入境管制站计算的旅客流量统计数字
管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 机场 | 50 931 408 | - | 50 931 408 |
陆路 | 红磡 | 3 856 027 | - | 3 856 027 |
罗湖 | 81 707 959 | - | 81 707 959 | |
落马洲支线 | 59 464 480 | - | 59 464 480 | |
落马洲 | 28 692 687 | 8 367 161 | 37 059 848 | |
文锦渡 | 4 240 552 | 1 743 070 | 5 983 622 | |
沙头角 | 3 086 211 | 777 271 | 3 863 482 | |
深圳湾 | 40 626 957 | 4 491 840 | 45 118 797 | |
水路 | 中国客运码头 | 7 074 940 | - | 7 074 940 |
港澳客轮码头 | 17 317 037 | - | 17 317 037 | |
港口管制组 | 54 741 | - | 54 741 | |
内河码头 | 140 | - | 140 | |
屯门客运码头+ | 696 232 | - | 696 232 | |
启德邮轮码头^ | 1 682 142 | - | 1 682 142 |
+屯门客运码头于二零一六年一月二十八日起恢复客运渡轮服务。
^数字包括以公海为目的地的邮船旅客。