附录 18 - 公共服务电子化统计数字
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务类别 | 互联网 | 电话 | 总数 | 互联网 | 电话 | 总数 | 互联网 | 电话 | 总数 |
翻查出生纪录(特定查册)1 | 839 | - | 839 | 757 | - | 757 | 1 118 | - | 1 118 |
翻查出生纪录(一般查册)1 | 37 | - | 37 | 43 | - | 43 | 53 | - | 53 |
申领出生证明书核证副本1 | 1 345 | - | 1 345 | 1 267 | - | 1 267 | 1 744 | - | 1 744 |
翻查死亡纪录(特定查册)1 | 267 | - | 267 | 277 | - | 277 | 385 | - | 385 |
翻查死亡纪录(一般查册)1 | 59 | - | 59 | 44 | - | 44 | 62 | - | 62 |
申领死亡证明书核证副本1 | 389 | - | 389 | 356 | - | 356 | 451 | - | 451 |
申领结婚证书核证副本及翻查有关资料1 | 1 773 | - | 1 773 | 1 696 | - | 1 696 | 2 277 | - | 2 277 |
预约登记申领香港智能身份证2 | 433 724 | 70 604 | 504 328 | 452 398 | 74 386 | 526 784 | 462 547 | 72 923 | 535 470 |
预约递交拟结婚通知书2 | 66 964 | 20 240 | 87 204 | 66 902 | 19 364 | 86 266 | 62 817 | 19 774 | 82 591 |
预约申请香港特区旅行证件3 | 456 309 | 84 839 | 541 148 | 439 117 | 79 295 | 518 412 | 432 430 | 91 668 | 524 098 |
预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外)3 | 164 361 | 13 523 | 177 884 | 189 166 | 12 757 | 201 923 | 210 653 | 10 562 | 221 215 |
通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约4 | 678 | - | 678 | 729 | - | 729 | 1 067 | - | 1 067 |
申请香港特区护照(适用于十一岁或以上的申请人)5 | 65 870 | - | 65 870 | 61 813 | - | 61 813 | 71 112 | - | 71 112 |
申请索取入境事务处资料6 | 76 | - | 76 | 77 | - | 77 | 93 | - | 93 |
预约办理出生登记7 | 50 143 | 43 497 | 93 640 | 53 653 | 40 053 | 93 706 | 52 796 | 34 512 | 87 308 |
举报违反入境条例罪行8 | 82 | - | 82 | 105 | - | 105 | 185 | - | 185 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约)9 | 47 601 | 24 250 | 71 851 | 51 371 | 24 560 | 75 931 | 55 708 | 22 425 | 78 133 |
递交婚姻登记所需资料10 | 4 704 | - | 4 704 | 4 004 | - | 4 004 | 6 241 | - | 6 241 |
预约领取香港特区护照或签证身份书11 | 216 646 | 72 209 | 288 855 | 200 583 | 60 406 | 260 989 | 205 152 | 57 039 | 262 191 |
查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况11 | 66 587 | 18 492 | 85 079 | 63 581 | 17 913 | 81 494 | 84 311 | 19 016 | 103 327 |
查询有关香港签证的申请状况11 | 717 592 | 190 939 | 908 531 | 985 560 | 224 648 | 1 210 208 | 927 065 | 161 819 | 1 088 884 |
申请延长逗留期限及递交补充文件(访客及个别申请类别除外)12 | 13 711 | - | 13 711 | 17 804 | - | 17 804 | 19 427 | - | 19 427 |
递交出生登记所需资料13 | 6 013 | - | 6 013 | 5 443 | - | 5 443 | 7 139 | - | 7 139 |
台湾居民预办入境登记14 | 515 094 | - | 515 094 | 550 006 | - | 550 006 | 542 002 | - | 542 002 |
大韩民国护照持有人初步登记使用e-道服务15 | 4 481 | - | 4 481 | 3 539 | - | 3 539 | - | - | - |
申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证16 | 76 | - | 76 | 71 | - | 71 | 67 | - | 67 |
申请无结婚纪录证明书17 | - | - | - | 881 | - | 881 | 2 916 | - | 2 916 |
印度国民预办入境登记18 | - | - | - | 2 839 | - | 2 839 | 426 876 | - | 426 876 |
总数 | 2 835 421 | 538 593 | 3 374 014 | 3 154 082 | 553 382 | 3 707 464 | 3 576 694 | 489 738 | 4 066 432 |
备注:
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零七年十月三十日改由香港政府一站通网站提供。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月二日改由香港政府一站通网站提供。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月二日改由香港政府一站通网站提供,并于二零零九年十一月三十日将预约服务扩展至入境处总部。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月十八日改由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零七年十二月二十二日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零八年九月二十九日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零八年十一月三日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年一月三十日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年二月二十七日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年九月二十一日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年十一月三十日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一零年五月二十六日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一二年二月二十四日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一二年九月一日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一三年十二月十二日起由香港政府一站通网站提供,大韩民国护照持有人于二零一六年八月二十二日起无须初步登记使用e-道服务。
- 是项服务于二零一五年五月四日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一六年八月二十六日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一六年十二月十九日起由香港政府一站通网站提供。