附录 18 - 职员的训练课程
学员人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
课程 | 修业期 (星期) |
2013 | 2014 | 2015 | |
入职训练课程 | 入境事务主任入职训练课程 | 25 | 197 | 38 | 47 |
入境事务助理员入职训练课程 | 14 | 209 | 136 | 143 | |
发展课程 | 顾客服务工作坊 | 1日 | 224 | 486 | 324 |
总入境事务助理员职务基础课程 | 2 | 29 | 15 | 48 | |
入境事务助理员旅客出入境检查课程 | 7 | 167 | 182 | 200 | |
入境事务主任巩固课程 | 2日 | 171 | 82 | 92 | |
入境事务主任增修课程 | 1 | 24 | 54 | 73 | |
中期事业发展训练计划 | 6日 | 112 | 145 | 140 | |
性别主流化/平等机会讲座 | 1/2日 | 60 | - | 71 | |
高级入境事务助理员效率促进课程 | 1 | 40 | 62 | 24 | |
高级入境事务主任管理才能课程 | 1 | 72 | 32 | 75 | |
战术训练课程 | 1日 | 333 | 358 | 345 | |
防暴战术训练课程(青山湾入境事务中心) | 10日 | 34 | 35 | 35 | |
院所管理课程 | 5日 | 34 | 35 | 35 | |
前线人员团队建立训练课程 | 2日 | 58 | 131 | 113 | |
快乐工作间 * | 1日 | - | - | 569 | |
探访工作间 | 1/2日 | 561 | 1013 | 802 | |
传媒工作坊 | 1日 | - | 213 | - | |
有关「逮捕及羁留」的主题讲座 | 1/2日 | - | 39 | 47 | |
有关「案件调查及检控」的主题讲座 | 1/2日 | - | 34 | - | |
有关「羁留的权力及统一审核机制」的主题讲座 | 1/2日 | - | 142 | 93 | |
创新领袖工作坊 * | 1日 | - | - | 24 | |
情绪健康正能量工作坊 | 1日 | - | 24 | 24 |
*自二零一五年起引入。