附录 7 - 按出入境管制站计算的旅客流量统计数字
管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 机场 | 46 319 485 | - | 46 319 485 |
陆路 | 红磡 | 4 215 421 | - | 4 215 421 |
罗湖 | 83 207 483 | - | 83 207 483 | |
落马洲支线 | 61 938 857 | - | 61 938 857 | |
落马洲 | 28 466 179 | 8 540 466 | 37 006 645 | |
文锦渡 | 3 996 031 | 1 734 227 | 5 730 258 | |
沙头角 | 3 131 637 | 734 428 | 3 866 065 | |
深圳湾 | 37 687 313 | 3 837 166 | 41 524 479 | |
水路 | 中国客运码头 | 8 506 204 | - | 8 506 204 |
港澳客轮码头 | 17 428 303 | - | 17 428 303 | |
港口管制组 | 58 890 | - | 58 890 | |
内河码头 | 189 | - | 189 | |
屯门客运码头+ | 0 | - | 0 | |
啓德邮轮码头^ | 1 665 620 | - | 1 665 620 |
+屯门客运码头于二零一二年七月一日起暂停航线服务,直至另行通告。
^数字包括以公海为目的地的邮船旅客。