附录 5 - 已发出的签证/入境许可证统计数字
已发出的签证/入境许可证 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
根据「一般就业政策」签发的僱佣工作签证 | 28 380 | 31 676 | 34 403 | |
根据「输入内地人才计划」签发的僱佣工作签证 | 8 017 | 9 313 | 9 229 | |
根据「资本投资者入境计划」签发的入境签证^ | 3 734 | 4 855 | 2 739 | |
根据「优秀人才入境计划」所分配的名额 | 332 | 373 | 208 | |
根据「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证 | 8 704 | 10 375 | 10 269 | |
根据「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」签发的签证* | - | - | 108 | |
根据「补充劳工计划」签发的僱佣工作签证 | 2 582 | 2 543 | 3 852 | |
外籍家庭佣工的僱佣工作签证 | 95 057 | 95 060 | 97 936 | |
根据「工作假期计划」签发的入境签证 | 671 | 1 448 | 1 656 | |
学生签证 | 内地居民 | 19 067 | 19 606 | 18 528 |
非内地居民 | 8 860 | 9 619 | 10 047 | |
受养人签证 | 19 464 | 20 029 | 19 056 | |
外籍人士的旅游签证 | 58 953 | 61 331 | 60 515 | |
台湾来港旅游入境许可证 | 1 660 | 594 | 379 | |
台湾居民预办入境登记 | 424 485 | 450 113 | 458 523 | |
香港特区旅游通行证 | 721 | 575 | 354 | |
亚太经合组织商务旅游证 | 6 533 | 8 578 | 9 238 | |
访客及临时居民的延期逗留 | 309 769 | 321 178 | 304 174 | |
回港签证 | 448 | 484 | 473 |
^「资本投资者入境计划」已由二零一五年一月十五日起暂停。
*「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」于二零一五年五月四日起实施。