附錄18 - 職員的訓練課程
學員人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 修業期 (星期) |
2011 | 2012 | 2013 | |
入職訓練課程 | 入境事務主任入職訓練課程 | 25 | 131 | 180 | 197 |
入境事務助理員入職訓練課程 | 14 | 160 | 185 | 209 | |
發展課程 | 顧客服務工作坊 | 1日 | 203 | 220 | 224 |
總入境事務助理員職務基礎課程 | 2 | - | 13 | 29 | |
入境事務助理員鞏固課程 | 1 | 23 | - | - | |
入境事務助理員旅客出入境檢查課程 | 7 | 60 | 191 | 167 | |
入境事務主任鞏固課程 | 2 日 | 21 | 129 | 171 | |
入境事務主任增修課程 | 1 | - | - | 24 | |
中期事業發展訓練計劃 | 6 日 | 34 | 127 | 112 | |
平等機會講座 * | 1/2 日 | - | - | 60 | |
高級入境事務助理員效率促進課程 | 1 | - | 20 | 40 | |
高級入境事務主任管理才能課程 | 1 | 32 | 20 | 72 | |
壓力管理工作坊 | 1日 | 44 | 293 | - | |
戰術訓練課程 | 1日 | 288 | 261 | 333 | |
前線人員團隊建立訓練課程 | 2日 | 63 | 37 | 58 | |
探訪工作間 * | 1/2 日 | - | - | 561 |
*自二零一三年起引入。