附錄7 - 按出入境管制站計算的旅客流量統計數字
管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 機場 | 40 950 306 | - | 40 950 306 |
陸路 | 紅磡 | 4 452 591 | - | 4 452 591 |
羅湖 | 92 100 545 | - | 92 100 545 | |
落馬洲支線 | 46 669 514 | - | 46 669 514 | |
落馬洲 | 28 433 941 | 9 046 214 | 37 480 155 | |
文錦渡* | 1 174 342 | 1 577 404 | 2 751 746 | |
沙頭角 | 3 394 659 | 877 227 | 4 271 886 | |
深圳灣 | 32 449 962 | 3 808 146 | 36 258 108 | |
水路 | 中國客運碼頭 | 9 200 694 | - | 9 200 694 |
港澳客輪碼頭 | 17 693 615 | - | 17 693 615 | |
港口管制組 | 643 158 | - | 643 158 | |
內河碼頭 | 98 | - | 98 | |
屯門客運碼頭+ | 0 | - | 0 | |
啓德郵輪碼頭^ | 238 903 | - | 238 903 |
*文錦渡管制站的旅客出入境檢查服務於二零一零年二月二十二日至二零一三年八月二十五日暫停。在暫停期間,貨車及跨境學童的出入境檢查服務並不受影響,而有關當局亦由二零一零年三月二十七日起,同時提供通關服務予乘坐指定班次的跨境巴士的過境人士。
+屯門客運碼頭於二零一二年七月一日起暫停航線服務,直至另行通告。
^啓德郵輪碼頭於二零一三年六月十二日迎接第一艘郵輪停泊。數字包括以公海為目的地的郵船旅客。