附錄17 - 公共服務電子化統計數字
2011 | 2012 | 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務類別 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 |
翻查出生紀錄 (特定查冊)1 | 580 | - | 580 | 803 | - | 803 | 760 | - | 760 |
翻查出生紀錄 (一般查冊)1 | 35 | - | 35 | 33 | - | 33 | 45 | - | 45 |
申領出生證明書副本1 | 957 | - | 957 | 1 007 | - | 1 007 | 1 019 | - | 1 019 |
翻查死亡紀錄(特定查冊)1 | 215 | - | 215 | 277 | - | 277 | 276 | - | 276 |
翻查死亡紀錄(一般查冊)1 | 23 | - | 23 | 47 | - | 47 | 43 | - | 43 |
申領死亡證明書副本1 | 283 | - | 283 | 337 | - | 337 | 314 | - | 314 |
申領結婚證書副本及翻查有關資料1 | 1 392 | - | 1 392 | 1 599 | - | 1 599 | 1 565 | - | 1 565 |
登記申領身份證預約服務2 | 397 204 | 77 405 | 474 609 | 440 291 | 74 461 | 514 752 | 440 776 | 79 062 | 519 838 |
遞交擬結婚通知書預約服務2 | 74 688 | 24 564 | 99 252 | 80 731 | 23 980 | 104 711 | 69 084 | 21 341 | 90 425 |
申請旅行證件預約服務(包括入境事務處總部及分區辦事處)3 | 419 598 | 75 875 | 495 473 | 449 061 | 88 164 | 537 225 | 463 560 | 102 009 | 565 569 |
申請延長逗留期限預約服務(包括入境事務處總部及分區辦事處)3 | 86 519 | 10 277 | 96 796 | 115 033 | 11 880 | 126 913 | 142 899 | 14 037 | 156 936 |
辦理提前終止外籍家庭傭工僱傭合約的通知書4 | 837 | - | 837 | 1 039 | - | 1 039 | 954 | - | 954 |
申請香港特區護照5 | 34 806 | - | 34 806 | 44 402 | - | 44 402 | 62 735 | - | 62 735 |
申請索取入境事務處資料6 | 56 | - | 56 | 44 | - | 44 | 54 | - | 54 |
出生登記預約服務7 | 94 703 | 97 787 | 192 490 | 84 684 | 82 286 | 166 970 | 44 104 | 43 662 | 87 766 |
網上舉報違反入境條例罪行8 | 66 | - | 66 | 110 | - | 110 | 87 | - | 87 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括網上遞交補充文件及網上更改/查詢有關申請核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約)9 | 34 096 | 25 263 | 59 359 | 49 055 | 32 113 | 81 168 | 54 885 | 37 308 | 92 193 |
遞交婚姻登記所需資料10 | 6 230 | - | 6 230 | 7 505 | - | 7 505 | 5 612 | - | 5 612 |
領取香港特別行政區護照或簽證身份書預約服務11 | 167 129 | 71 696 | 238 825 | 234 432 | 89 329 | 323 761 | 242 707 | 94 256 | 336 963 |
查詢申請狀況 – 有關核實永久性居民身份證資格的申請11 | 39 540 | 12 119 | 51 659 | 35 648 | 5 398 | 41 046 | 57 293 | 16 310 | 73 603 |
查詢申請狀況 - 有關香港簽證的申請11 | 618 393 | 144 019 | 762 412 | 679 555 | 168 219 | 847 774 | 595 384 | 145 326 | 740 710 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件12 | 7 284 | - | 7 284 | 8 767 | - | 8 767 | 9 160 | - | 9 160 |
網上遞交出生登記所需資料13 | - | - | - | 6 640 | - | 6 640 | 5 758 | - | 5 758 |
台灣居民預辦入境登記14 | - | - | - | 177 877 | - | 177 877 | 476 288 | - | 476 288 |
總數 | 1 984 634 | 539 005 | 2 523 639 | 2 418 977 | 575 830 | 2 994 807 | 2 675 362 | 553 311 | 3 228 673 |
備註:
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零七年十月三十日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供,並於二零零九年十一月三十日將預約服務擴展至入境處總部。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月十八日改由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零七年十二月二十二日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年九月二十九日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年十一月三日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年二月二十七日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年九月二十一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年十一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一零年五月二十六日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年二月二十四日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年九月一日起由香港政府一站通網站提供。