附錄5 - 已發出的簽證/入境許可證統計數字
已發出的簽證/入境許可證 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
根據「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證 | 30 557 | 28 625 | 28 380 | |
根據「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作簽證 | 8 088 | 8 105 | 8 017 | |
根據「資本投資者入境計劃」簽發的入境簽證 | 4 187 | 3 804 | 3 734 | |
根據「優秀人才入境計劃」所分配的名額 | 286 | 298 | 332 | |
根據「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證 | 5 258 | 6 756 | 8 704 | |
根據「補充勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證 | 1 602 | 2 159 | 2 582 | |
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 | 101 505 | 102 581 | 95 057 | |
根據「工作假期計劃」簽發的入境簽證 | 414 | 502 | 671 | |
學生簽證 | 內地居民 | 12 913 | 16 401 | 19 067 |
非內地居民 | 7 401 | 7 872 | 8 860 | |
受養人簽證 | 20 310 | 19 154 | 19 464 | |
外籍人士的旅遊簽證 | 47 014 | 47 646 | 58 953 | |
台灣來港旅遊入境許可證 | 322 150 | 192 162 | 1 660 | |
台灣居民預辦入境登記* | - | 129 699 | 424 485 | |
香港特區旅遊通行證 | 977 | 909 | 721 | |
亞太經合組織商務旅遊證 | 5 203 | 5 929 | 6 533 | |
訪客及臨時居民的延期逗留 | 318 275 | 316 430 | 309 769 | |
回港簽證 | 453 | 445 | 448 |
*台灣居民預辦入境登記於二零一二年九月一日起實施。