附录 18 - 职员的训练课程
学员人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
课程 | 修业期 (星期) |
2012 | 2013 | 2014 | |
入职训练课程 | 入境事务主任入职训练课程 | 25 | 180 | 197 | 38 |
入境事务助理员入职训练课程 | 14 | 185 | 209 | 136 | |
发展课程 | 顾客服务工作坊 | 1日 | 220 | 224 | 486 |
总入境事务助理员职务基础课程 | 2 | 13 | 29 | 15 | |
入境事务助理员旅客出入境检查课程 | 7 | 191 | 167 | 182 | |
入境事务主任巩固课程 | 2日 | 129 | 171 | 82 | |
入境事务主任增修课程 | 1 | - | 24 | 54 | |
中期事业发展训练计划 | 6日 | 127 | 112 | 145 | |
平等机会讲座 | 1/2日 | - | 60 | - | |
高级入境事务助理员效率促进课程 | 1 | 20 | 40 | 62 | |
高级入境事务主任管理才能课程 | 1 | 20 | 72 | 32 | |
压力管理工作坊 | 1日 | 293 | - | - | |
战术训练课程 | 1日 | 261 | 333 | 358 | |
前线人员团队建立训练课程 | 2日 | 37 | 58 | 131 | |
探访工作间 | 1/2日 | - | 561 | 1013 | |
传媒工作坊 * | 1日 | - | - | 213 | |
有关「逮捕及羁留」的主题讲座 * | 1/2日 | - | - | 39 | |
有关「案件调查及检控」的主题讲座 * | 1/2日 | - | - | 34 | |
有关「羁留的权力及统一审核机制」的主题讲座 * | 1/2日 | - | - | 142 | |
情绪健康正能量工作坊 * | 1日 | - | - | 24 |
*自二零一四年起引入。