附录 5 - 已发出的签证/入境许可证统计数字
已发出的签证/入境许可证 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
根据「一般就业政策」签发的雇佣工作签证 | 28 625 | 28 380 | 31 676 | |
根据「输入内地人才计划」签发的雇佣工作签证 | 8 105 | 8 017 | 9 313 | |
根据「资本投资者入境计划」签发的入境签证 | 3 804 | 3 734 | 4 855 | |
根据「优秀人才入境计划」所分配的名额 | 298 | 332 | 373 | |
根据「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证 | 6 756 | 8 704 | 10 375 | |
根据「补充劳工计划」签发的雇佣工作签证 | 2 159 | 2 582 | 2 543 | |
外籍家庭佣工的雇佣工作签证 | 102 581 | 95 057 | 95 060 | |
根据「工作假期计划」签发的入境签证 | 502 | 671 | 1 448 | |
学生签证 | 内地居民 | 16 401 | 19 067 | 19 606 |
非内地居民 | 7 872 | 8 860 | 9 619 | |
受养人签证 | 19 154 | 19 464 | 20 029 | |
外籍人士的旅游签证 | 47 646 | 58 953 | 61 331 | |
台湾来港旅游入境许可证 | 192 162 | 1 660 | 594 | |
台湾居民预办入境登记* | 129 699 | 424 485 | 450 113 | |
香港特区旅游通行证 | 909 | 721 | 575 | |
亚太经合组织商务旅游证 | 5 929 | 6 533 | 8 578 | |
访客及临时居民的延期逗留 | 316 430 | 309 769 | 321 178 | |
回港签证 | 445 | 448 | 484 |
*台湾居民预办入境登记于二零一二年九月一日起实施。